R Team
1 Galatasaray Galatasaray
2 Fenerbahce Fenerbahce
3 Trabzonspor Trabzonspor
4 Istanbul Basaksehir Istanbul Basaksehir
5 Besiktas JK Besiktas JK
6 Kasimpasa Kasimpasa
7 Sivasspor Sivasspor
8 Alanyaspor Alanyaspor
9 Caykur Rizespor Caykur Rizespor
10 Antalyaspor Antalyaspor
11 Adana Demirspor Adana Demirspor
12 Gazisehir Gaziantep Gazisehir Gaziantep
13 Samsunspor Samsunspor
14 Kayserispor Kayserispor
15 Hatayspor Hatayspor
16 Konyaspor Konyaspor
17 Karagumruk Karagumruk
18 Ankaragucu Ankaragucu
19 Pendikspor Pendikspor
20 Istanbulspor Istanbulspor
P W D L Pts Get Miss +/- W% D% L% Avg G Avg M Last 6
38 33 3 2 102 92 26 66 86.8 7.9 5.3 2.4 0.7 W W W W L W ?
38 31 6 1 99 99 31 68 81.6 15.8 2.6 2.6 0.8 D W D W W W ?
38 21 4 13 67 69 50 19 55.3 10.5 34.2 1.8 1.3 W W L W W W ?
38 18 7 13 61 57 43 14 47.4 18.4 34.2 1.5 1.1 W W W W L W ?
38 16 8 14 56 52 47 5 42.1 21.1 36.8 1.4 1.2 W L W D D L ?
38 16 8 14 56 62 65 -3 42.1 21.1 36.8 1.6 1.7 L W L W D W ?
38 14 12 12 54 47 54 -7 36.8 31.6 31.6 1.2 1.4 D W L L W W ?
38 12 16 10 52 53 50 3 31.6 42.1 26.3 1.4 1.3 W W D D D D ?
38 14 8 16 50 48 58 -10 36.8 21.1 42.1 1.3 1.5 L D L L D L ?
38 12 13 13 49 44 49 -5 31.6 34.2 34.2 1.2 1.3 W L L L W D ?
38 10 14 14 44 54 61 -7 26.3 36.8 36.8 1.4 1.6 D L W L L L ?
38 12 8 18 44 50 57 -7 31.6 21.1 47.4 1.3 1.5 W L D W W W ?
38 11 10 17 43 42 52 -10 28.9 26.3 44.7 1.1 1.4 D L W L D L ?
38 11 12 15 42 44 57 -13 28.9 31.6 39.5 1.2 1.5 L W D L D L ?
38 9 14 15 41 45 52 -7 23.7 36.8 39.5 1.2 1.4 L L D W D W ?
38 9 14 15 41 40 53 -13 23.7 36.8 39.5 1.1 1.4 L L D W D L ?
38 10 10 18 40 49 52 -3 26.3 26.3 47.4 1.3 1.4 W W D L L W ?
38 8 16 14 40 46 52 -6 21.1 42.1 36.8 1.2 1.4 L D D L D L ?
38 9 10 19 37 42 73 -31 23.7 26.3 50.0 1.1 1.9 L L W W D L ?
38 4 7 27 16 27 80 -53 10.5 18.4 71.1 0.7 2.1 L L L L L L ?
  • UEFA CL play-offs
  • UEFA EL play-offs
  • UEFA ECL play-offs
  • Relegation