League
R Team
1 Maccabi Netanya Maccabi Netanya
2 Hapoel Acre FC Hapoel Acre FC
3 Hapoel Ramat Gan Hapoel Ramat Gan
4 Beitar Tel Aviv Ramla Beitar Tel Aviv Ramla
5 Hapoel Petah Tikva Hapoel Petah Tikva
6 Hapoel Katamon Jerusalem Hapoel Katamon Jerusalem
7 Maccabi Ahi Nazareth Maccabi Ahi Nazareth
8 Hapoel Bnei Lod Hapoel Bnei Lod
9 Hapoel Afula Hapoel Afula
10 Hapoel Rishon Lezion Hapoel Rishon Lezion
11 Maccabi Herzliya Maccabi Herzliya
12 Ironi Nesher Ironi Nesher
13 Ironi Nir Ramat HaSharon Ironi Nir Ramat HaSharon
14 Hapoel Nof HaGalil Hapoel Nof HaGalil
15 Hapoel Jerusalem Hapoel Jerusalem
16 Maccabi Shaarayim Maccabi Shaarayim
P W D L Pts Get Miss +/- W% D% L% Avg G Avg M Last 6
30 17 12 1 63 65 32 33 56.7 40.0 3.3 2.2 1.1 D W D L W D ?
30 15 9 6 54 50 30 20 50.0 30.0 20.0 1.7 1.0 W W W W W L ?
30 15 7 8 52 46 28 18 50.0 23.3 26.7 1.5 0.9 D L W W W W ?
30 11 11 8 44 49 35 14 36.7 36.7 26.7 1.6 1.2 D D L D L W ?
30 11 9 10 42 39 38 1 36.7 30.0 33.3 1.3 1.3 W D W D W L ?
30 12 6 12 42 40 46 -6 40.0 20.0 40.0 1.3 1.5 W W W W L W ?
30 9 13 8 40 37 30 7 30.0 43.3 26.7 1.2 1.0 W D L W W L ?
30 11 6 13 39 39 52 -13 36.7 20.0 43.3 1.3 1.7 L L W D L W ?
30 8 14 8 38 42 46 -4 26.7 46.7 26.7 1.4 1.5 W W D D L D ?
30 8 12 10 36 28 29 -1 26.7 40.0 33.3 0.9 1.0 D D L D L D ?
30 8 11 11 35 37 44 -7 26.7 36.7 36.7 1.2 1.5 L D L L D L ?
30 7 13 10 34 22 32 -10 23.3 43.3 33.3 0.7 1.1 D D L L L D ?
30 8 9 13 33 27 38 -11 26.7 30.0 43.3 0.9 1.3 L L W L W W ?
30 7 10 13 31 25 43 -18 23.3 33.3 43.3 0.8 1.4 L L L D W D ?
30 7 8 15 29 22 38 -16 23.3 26.7 50.0 0.7 1.3 L L D L L D ?
30 6 10 14 28 28 35 -7 20.0 33.3 46.7 0.9 1.2 D W D W D L ?
  • Title Play-offs
  • Relegation Play-offs