League
R Team
1 Bnei Yehuda Tel Aviv Bnei Yehuda Tel Aviv
2 Hapoel Kiryat Shmona Hapoel Kiryat Shmona
3 Ironi Tiberias Ironi Tiberias
4 Maccabi Kabilio Jaffa Maccabi Kabilio Jaffa
5 Hapoel Nof HaGalil Hapoel Nof HaGalil
6 Ironi Nir Ramat HaSharon Ironi Nir Ramat HaSharon
7 Hapoel Umm Al Fahm Hapoel Umm Al Fahm
8 Maccabi Herzliya Maccabi Herzliya
9 Hapoel Acre FC Hapoel Acre FC
10 Kafr Qasim Kafr Qasim
11 Hapoel Rishon Lezion Hapoel Rishon Lezion
12 Hapoel Ramat Gan Hapoel Ramat Gan
13 Sectzya Nes Ziona Sectzya Nes Ziona
14 Hapoel Kfar Saba Hapoel Kfar Saba
15 Hapoel Afula Hapoel Afula
16 Ihud Bnei Shefaram Ihud Bnei Shefaram
P W D L Pts Get Miss +/- W% D% L% Avg G Avg M Last 6
30 19 4 7 61 57 36 21 63.3 13.3 23.3 1.9 1.2 L W W D W W ?
30 19 3 8 60 50 19 31 63.3 10.0 26.7 1.7 0.6 D L W L W W ?
30 14 12 4 54 46 28 18 46.7 40.0 13.3 1.5 0.9 D W W D D D ?
30 14 8 8 50 58 40 18 46.7 26.7 26.7 1.9 1.3 W W L D L L ?
30 13 8 9 47 46 34 12 43.3 26.7 30.0 1.5 1.1 D W D D L W ?
30 12 9 9 45 55 48 7 40.0 30.0 30.0 1.8 1.6 W W D D W D ?
30 10 12 8 42 38 34 4 33.3 40.0 26.7 1.3 1.1 W L W W D D ?
30 11 9 10 42 34 41 -7 36.7 30.0 33.3 1.1 1.4 L W W W L D ?
30 10 11 9 41 41 40 1 33.3 36.7 30.0 1.4 1.3 W L W W L W ?
30 9 10 11 37 31 39 -8 30.0 33.3 36.7 1.0 1.3 D L L L W L ?
30 9 8 13 35 27 39 -12 30.0 26.7 43.3 0.9 1.3 L L W L W W ?
30 8 10 12 34 36 35 1 26.7 33.3 40.0 1.2 1.2 W L L D W D ?
30 9 7 14 34 38 53 -15 30.0 23.3 46.7 1.3 1.8 D L W D L L ?
30 7 10 13 31 28 40 -12 23.3 33.3 43.3 0.9 1.3 D W L D W D ?
30 5 9 16 24 33 53 -20 16.7 30.0 53.3 1.1 1.8 L L L W L L ?
30 4 4 22 16 27 66 -39 13.3 13.3 73.3 0.9 2.2 L L L L L L ?
  • Title Play-offs
  • Relegation Play-offs