League
R Team
1 Maccabi Petah Tikva FC Maccabi Petah Tikva FC
2 Hapoel Rishon Lezion Hapoel Rishon Lezion
3 Hapoel Katamon Jerusalem Hapoel Katamon Jerusalem
4 Hapoel Bnei Sakhnin FC Hapoel Bnei Sakhnin FC
5 Ironi Nir Ramat HaSharon Ironi Nir Ramat HaSharon
6 Hapoel Ramat Gan Hapoel Ramat Gan
7 Kafr Qasim Kafr Qasim
8 Beitar Tel Aviv Ramla Beitar Tel Aviv Ramla
9 Hapoel Umm Al Fahm Hapoel Umm Al Fahm
10 Hapoel Petah Tikva Hapoel Petah Tikva
11 Hapoel Nof HaGalil Hapoel Nof HaGalil
13 Hapoel Ashkelon Hapoel Ashkelon
14 Maccabi Ahi Nazareth Maccabi Ahi Nazareth
15 Hapoel Bnei Lod Hapoel Bnei Lod
16 Hapoel Afula Hapoel Afula
P W D L Pts Get Miss +/- W% D% L% Avg G Avg M Last 6
30 19 7 4 64 62 28 34 63.3 23.3 13.3 2.1 0.9 W D W L W W ?
30 15 9 6 54 43 29 14 50.0 30.0 20.0 1.4 1.0 D W D D D D ?
30 14 7 9 49 37 30 7 46.7 23.3 30.0 1.2 1.0 W D L W W L ?
30 13 9 8 48 46 30 16 43.3 30.0 26.7 1.5 1.0 W D D W L L ?
30 13 7 10 46 42 43 -1 43.3 23.3 33.3 1.4 1.4 W D W D W L ?
30 12 8 10 44 37 29 8 40.0 26.7 33.3 1.2 1.0 D W L W W W ?
30 12 8 10 44 41 40 1 40.0 26.7 33.3 1.4 1.3 L D W L L W ?
30 12 7 11 43 40 40 0 40.0 23.3 36.7 1.3 1.3 L L L W W D ?
30 10 9 11 39 35 38 -3 33.3 30.0 36.7 1.2 1.3 L D L D D D ?
30 9 11 10 38 42 43 -1 30.0 36.7 33.3 1.4 1.4 D D W L W D ?
30 9 10 11 37 36 37 -1 30.0 33.3 36.7 1.2 1.2 D L L L D W ?
30 9 6 15 33 31 38 -7 30.0 20.0 50.0 1.0 1.3 L D L W D W ?
30 7 10 13 31 31 42 -11 23.3 33.3 43.3 1.0 1.4 D D W W L L ?
30 7 5 18 26 26 59 -33 23.3 16.7 60.0 0.9 2.0 D L D L L D ?
30 4 11 15 23 21 41 -20 13.3 36.7 50.0 0.7 1.4 W W D L L D ?
  • Title Play-offs
  • Relegation Play-offs