League
R Team
1 Ashdod MS Ashdod MS
2 Hapoel Ashkelon Hapoel Ashkelon
3 Hapoel Petah Tikva Hapoel Petah Tikva
4 Maccabi Herzliya Maccabi Herzliya
5 Maccabi Ahi Nazareth Maccabi Ahi Nazareth
6 Hapoel Katamon Jerusalem Hapoel Katamon Jerusalem
7 Hapoel Bnei Lod Hapoel Bnei Lod
8 Hapoel Ramat Gan Hapoel Ramat Gan
9 Beitar Tel Aviv Ramla Beitar Tel Aviv Ramla
10 Hapoel Afula Hapoel Afula
11 Hapoel Rishon Lezion Hapoel Rishon Lezion
12 Ironi Nir Ramat HaSharon Ironi Nir Ramat HaSharon
13 Maccabi Yavne Maccabi Yavne
14 Hapoel Jerusalem Hapoel Jerusalem
15 Hapoel Nof HaGalil Hapoel Nof HaGalil
16 Maccabi Kiryat Gat Maccabi Kiryat Gat
P W D L Pts Get Miss +/- W% D% L% Avg G Avg M Last 6
30 16 9 5 57 52 32 20 53.3 30.0 16.7 1.7 1.1 W W W L D W ?
30 13 11 6 50 50 31 19 43.3 36.7 20.0 1.7 1.0 D W D W D W ?
30 13 8 9 47 40 37 3 43.3 26.7 30.0 1.3 1.2 D L D W L W ?
30 12 10 8 46 36 29 7 40.0 33.3 26.7 1.2 1.0 L L L W W W ?
30 13 5 12 44 34 35 -1 43.3 16.7 40.0 1.1 1.2 L W W W D D ?
30 12 8 10 44 36 42 -6 40.0 26.7 33.3 1.2 1.4 D W D W D L ?
30 11 10 9 43 34 30 4 36.7 33.3 30.0 1.1 1.0 L D L L D D ?
30 10 12 8 42 40 32 8 33.3 40.0 26.7 1.3 1.1 W D D L D L ?
30 13 3 14 42 42 46 -4 43.3 10.0 46.7 1.4 1.5 W W W L W D ?
30 10 11 9 41 43 39 4 33.3 36.7 30.0 1.4 1.3 W D W D D L ?
30 11 8 11 41 42 43 -1 36.7 26.7 36.7 1.4 1.4 W D L D D L ?
30 10 10 10 40 43 38 5 33.3 33.3 33.3 1.4 1.3 L L D D D L ?
30 8 9 13 33 37 41 -4 26.7 30.0 43.3 1.2 1.4 D L D D D D ?
30 7 10 13 31 26 37 -11 23.3 33.3 43.3 0.9 1.2 L L W D D W ?
30 6 10 14 28 26 40 -14 20.0 33.3 46.7 0.9 1.3 W W L L D W ?
30 3 10 17 19 18 47 -29 10.0 33.3 56.7 0.6 1.6 L L L D L L ?
  • Title Play-offs
  • Relegation Play-offs