R | Team | |
---|---|---|
1 |
![]() |
Clud Libertad |
2 |
![]() |
Olimpia Asuncion |
3 |
![]() |
FC Nacional Asuncion |
4 |
![]() |
Cerro Porteno |
5 |
![]() |
Guairena |
6 |
![]() |
Guarani CA |
7 |
![]() |
12 de Octubre |
8 |
![]() |
Sportivo Luqueno |
9 |
![]() |
Sol de America |
10 |
![]() |
River Plate (PAR) |
P | W | D | L | Pts | Get | Miss | +/- | W% | D% | L% | Avg G | Avg M | Last 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 12 | 2 | 4 | 38 | 36 | 15 | 21 | 66.7 | 11.1 | 22.2 | 2.0 | 0.8 | D W W W L W ? |
18 | 10 | 3 | 5 | 33 | 34 | 23 | 11 | 55.6 | 16.7 | 27.8 | 1.9 | 1.3 | W L D L W W ? |
18 | 8 | 6 | 4 | 30 | 26 | 19 | 7 | 44.4 | 33.3 | 22.2 | 1.4 | 1.1 | D L D W L D ? |
18 | 8 | 4 | 6 | 28 | 24 | 22 | 2 | 44.4 | 22.2 | 33.3 | 1.3 | 1.2 | W W D D L L ? |
18 | 6 | 8 | 4 | 26 | 20 | 14 | 6 | 33.3 | 44.4 | 22.2 | 1.1 | 0.8 | L W D D D D ? |
18 | 7 | 4 | 7 | 25 | 24 | 27 | -3 | 38.9 | 22.2 | 38.9 | 1.3 | 1.5 | L W W L D W ? |
18 | 5 | 7 | 6 | 22 | 20 | 25 | -5 | 27.8 | 38.9 | 33.3 | 1.1 | 1.4 | W W L D W D ? |
18 | 5 | 3 | 10 | 18 | 19 | 29 | -10 | 27.8 | 16.7 | 55.6 | 1.1 | 1.6 | D L L W L L ? |
18 | 3 | 5 | 10 | 14 | 18 | 28 | -10 | 16.7 | 27.8 | 55.6 | 1.0 | 1.6 | L L D L W D ? |
18 | 2 | 6 | 10 | 12 | 13 | 32 | -19 | 11.1 | 33.3 | 55.6 | 0.7 | 1.8 | D L D D W L ? |
- LIBC qualifying