R Team P W D L Pts
1 38 13 22 3 61
2 38 13 17 8 56
3 38 12 20 6 56
4 38 13 15 10 54
5 38 13 15 10 54
6 38 12 16 10 52
7 38 10 20 8 50
8 38 10 19 9 49
9 38 10 19 9 49
10 38 7 27 4 48
11 38 10 18 10 48
12 38 10 18 10 48
13 38 8 21 9 45
14 38 8 20 10 44
15 38 8 19 11 43
16 38 6 23 9 41
17 38 6 23 9 41
18 38 8 17 13 41
19 38 6 17 15 35
20 38 4 20 14 32

Russian National Football League 2018-2019 Standings