R Team
1 Kuban Krasnodar Kuban Krasnodar
2 Volga Nizhny Novgorod Volga Nizhny Novgorod
3 Spartak Nizhniy Novgorod Spartak Nizhniy Novgorod
4 KAMAZ Naberezhnye Chelny KAMAZ Naberezhnye Chelny
5 FC Krasnodar FC Krasnodar
6 Mordovya Saransk Mordovya Saransk
7 Ural Sverdlovsk Oblast Ural Sverdlovsk Oblast
8 Zhemchuzhina Sochi Zhemchuzhina Sochi
9 Volgar-Gazprom Astrachan Volgar-Gazprom Astrachan
10 Shinnik Yaroslavl Shinnik Yaroslavl
11 SKA Khabarovsk SKA Khabarovsk
12 Luch Energiya Luch Energiya
13 Khimki Khimki
14 Dinamo Briansk Dinamo Briansk
15 Baltika Kaliningrad Baltika Kaliningrad
16 FK Sochi FK Sochi
17 Salyut-Energia Belgorod Salyut-Energia Belgorod
18 Rotor Volgograd Rotor Volgograd
19 Irtysh 1946 Omsk Irtysh 1946 Omsk
20 Avangard Avangard
P W D L Pts Get Miss +/- W% D% L% Avg G Avg M Last 6
38 24 8 6 80 51 20 31 63.2 21.1 15.8 1.3 0.5 W W D L W L ?
38 19 14 5 71 62 25 37 50.0 36.8 13.2 1.6 0.7 W D W W D L ?
38 21 7 10 70 60 41 19 55.3 18.4 26.3 1.6 1.1 W W D D D W ?
38 19 9 10 66 55 43 12 50.0 23.7 26.3 1.4 1.1 W L W W W L ?
38 17 10 11 61 60 44 16 44.7 26.3 28.9 1.6 1.2 L D L L W W ?
38 16 10 12 58 53 40 13 42.1 26.3 31.6 1.4 1.1 L D W W L W ?
38 14 16 8 58 38 28 10 36.8 42.1 21.1 1.0 0.7 W D D D D L ?
38 16 9 13 57 45 44 1 42.1 23.7 34.2 1.2 1.2 W L L L D W ?
38 16 9 13 57 45 48 -3 42.1 23.7 34.2 1.2 1.3 W W L W D W ?
38 14 13 11 55 43 31 12 36.8 34.2 28.9 1.1 0.8 L D D D D D ?
38 15 8 15 53 37 39 -2 39.5 21.1 39.5 1.0 1.0 W L W W W W ?
38 13 13 12 52 42 42 0 34.2 34.2 31.6 1.1 1.1 L D D L W W ?
38 11 17 10 50 39 38 1 28.9 44.7 26.3 1.0 1.0 L D L D D W ?
38 11 11 16 44 53 54 -1 28.9 28.9 42.1 1.4 1.4 L W W D W W ?
38 11 10 17 43 38 47 -9 28.9 26.3 44.7 1.0 1.2 L L W W L D ?
38 9 10 19 37 32 53 -21 23.7 26.3 50.0 0.8 1.4 L W D L D L ?
38 7 13 18 34 30 47 -17 18.4 34.2 47.4 0.8 1.2 L L W L L L ?
38 9 7 22 34 27 64 -37 23.7 18.4 57.9 0.7 1.7 W L D L L L ?
38 6 10 22 28 26 52 -26 15.8 26.3 57.9 0.7 1.4 L L L D L L ?
38 7 6 25 27 31 67 -36 18.4 15.8 65.8 0.8 1.8 D L L W L L ?

Russian National Football League 2010 Standings