R Team
1 Alania Vladikavkaz Alania Vladikavkaz
2 Mordovya Saransk Mordovya Saransk
3 Shinnik Yaroslavl Shinnik Yaroslavl
4 Spartak Nizhniy Novgorod Spartak Nizhniy Novgorod
5 Sibir Novosibirsk Sibir Novosibirsk
6 Torpedo Moscow Torpedo Moscow
7 Ural Sverdlovsk Oblast Ural Sverdlovsk Oblast
8 Dinamo Briansk Dinamo Briansk
9 KAMAZ Naberezhnye Chelny KAMAZ Naberezhnye Chelny
10 Yenisey Krasnoyarsk Yenisey Krasnoyarsk
11 Khimki Khimki
12 SKA Khabarovsk SKA Khabarovsk
13 Volgar-Gazprom Astrachan Volgar-Gazprom Astrachan
14 Torpedo Vladimir Torpedo Vladimir
15 Luch Energiya Luch Energiya
16 Chernomorets Novorossiysk Chernomorets Novorossiysk
17 Baltika Kaliningrad Baltika Kaliningrad
18 Gazovik Orenburg Gazovik Orenburg
19 Fakel Fakel
20 Zhemchuzhina Sochi Zhemchuzhina Sochi
P W D L Pts Get Miss +/- W% D% L% Avg G Avg M Last 6
38 21 10 7 73 50 24 26 55.3 26.3 18.4 1.3 0.6 W L W W W L ?
38 21 10 7 73 67 44 23 55.3 26.3 18.4 1.8 1.2 W W D D L L ?
38 21 6 11 69 61 42 19 55.3 15.8 28.9 1.6 1.1 L W W W W W ?
38 21 5 12 68 53 40 13 55.3 13.2 31.6 1.4 1.1 W W D W W W ?
38 16 13 9 61 61 39 22 42.1 34.2 23.7 1.6 1.0 W D D W L W ?
38 16 12 10 60 50 30 20 42.1 31.6 26.3 1.3 0.8 D W W D L L ?
38 15 15 8 60 51 35 16 39.5 39.5 21.1 1.3 0.9 D D L D D D ?
38 17 9 12 60 48 40 8 44.7 23.7 31.6 1.3 1.1 W D D L W W ?
38 17 8 13 59 48 36 12 44.7 21.1 34.2 1.3 0.9 W D L W W W ?
38 14 11 13 53 45 43 2 36.8 28.9 34.2 1.2 1.1 D L W D L D ?
38 13 9 16 48 47 61 -14 34.2 23.7 42.1 1.2 1.6 L D W L W L ?
38 12 11 15 47 46 57 -11 31.6 28.9 39.5 1.2 1.5 D L L L D W ?
38 12 11 15 47 36 49 -13 31.6 28.9 39.5 0.9 1.3 D D D W L W ?
38 12 7 19 43 45 61 -16 31.6 18.4 50.0 1.2 1.6 W L L L D W ?
38 9 15 14 42 30 32 -2 23.7 39.5 36.8 0.8 0.8 L W D L W D ?
38 11 8 19 41 32 36 -4 28.9 21.1 50.0 0.8 0.9 L W D D L L ?
38 9 14 15 41 31 45 -14 23.7 36.8 39.5 0.8 1.2 L D D L D L ?
38 8 14 16 38 40 48 -8 21.1 36.8 42.1 1.1 1.3 L W D L L L ?
38 6 12 20 30 26 46 -20 15.8 31.6 52.6 0.7 1.2 L L D W W D ?
38 8 2 28 26 22 81 -59 21.1 5.3 73.7 0.6 2.1 L L L L L L ?

Russian National Football League 2011-2012 Standings