R Team
1 Utsunomiya Brex Utsunomiya Brex
2 Toyota Alvark Toyota Alvark
3 San-En Neophoenix San-En Neophoenix
4 Mitsubishi EDD Diamond Dolphins Nagoya
5 Ryukyu Golden Kings Ryukyu Golden Kings
6 Aisin Sea Horses Aisin Sea Horses
7 Hiroshima Dragonflies Hiroshima Dragonflies
8 Hitachi Sunrockers Hitachi Sunrockers
9 Jets Chiba Jets
10 F Eagles Nagoya Nagoya Fighting Eagles
11 TBT Toshiba Brave Thunders
12 Magic Shimane Susanoo Magic
13 Gunma Crane Thunders Gunma Crane Thunders
14 Happinets Akita Northern Happinets
15 Saga Ballooners Saga Ballooners
16 Nagasaki Velca Nagasaki Velca
17 89ERS Sendai 89er
18 Fukujin Osaka seven Fukujin
19 Yokohama B-C Yokohama B-Corsairs
20 Kyoto Kyoto Hannaryz
21 Rerakamuy Hokkaido Rerakamuy Hokkaido
22 Tsukuba Robots Tsukuba Robots
23 Warriors Nagano Shinshu Brave Warriors
24 Grouses Toyama Grouses
W L PCT +/- Streak PPG LPG H-Rec A-Rec Last10
51 9 85.0% 0 W4 81.6 69.2 26-4 25-5 8-2
48 12 80.0% 3 W3 81.3 70 21-9 27-3 8-2
46 14 76.7% 5 L2 89.5 79.2 26-4 20-10 6-4
41 19 68.3% 10 W6 84 79.4 23-7 18-12 8-2
41 19 68.3% 10 W1 82.6 77.8 22-8 19-11 4-6
36 24 60.0% 15 W2 80.4 75.8 20-10 16-14 6-4
36 24 60.0% 15 L1 79.2 73.4 18-12 18-12 7-3
35 25 58.3% 16 W3 75.3 74.1 22-8 13-17 7-3
35 25 58.3% 16 L1 84.2 81.7 18-12 17-13 4-6
33 27 55.0% 18 W2 75.9 74.9 15-15 18-12 7-3
33 27 55.0% 18 L1 80.4 78.4 17-13 16-14 7-3
32 28 53.3% 19 L6 81.7 78.7 17-13 15-15 3-7
31 29 51.7% 20 L1 80 81.9 17-13 14-16 3-7
30 30 50.0% 21 W1 74.2 75.2 16-14 14-16 6-4
29 31 48.3% 22 L2 75.4 75.1 13-17 16-14 3-7
27 33 45.0% 24 W3 81.2 83.5 11-19 16-14 7-3
27 33 45.0% 24 W1 79.3 80.8 14-16 13-17 5-5
25 35 41.7% 26 W2 79.1 82.8 18-12 7-23 5-5
24 36 40.0% 27 W1 77.2 82.4 11-19 13-17 2-8
17 43 28.3% 34 L2 77.3 84.6 8-22 9-21 4-6
17 43 28.3% 34 L6 75.3 81.9 9-21 8-22 3-7
12 48 20.0% 39 L2 76.3 86.6 6-24 6-24 3-7
10 50 16.7% 41 L2 72.2 82.6 5-25 5-25 4-6
4 56 6.7% 47 L32 72 85.8 2-28 2-28 0-10

Basketball Japan League 2023-2024 Standings