R Team
1 Utsunomiya Brex Utsunomiya Brex
2 San-En Neophoenix San-En Neophoenix
3 Ryukyu Golden Kings Ryukyu Golden Kings
4 Toyota Alvark Toyota Alvark
5 Jets Chiba Jets
6 Aisin Sea Horses Aisin Sea Horses
7 Gunma Crane Thunders Gunma Crane Thunders
8 Magic Shimane Susanoo Magic
9 Mitsubishi EDD Diamond Dolphins Nagoya
10 Kyoto Kyoto Hannaryz
11 F Eagles Nagoya Nagoya Fighting Eagles
12 Hitachi Sunrockers Hitachi Sunrockers
13 Fukujin Osaka seven Fukujin
14 Hiroshima Dragonflies Hiroshima Dragonflies
15 Happinets Akita Northern Happinets
16 Nagasaki Velca Nagasaki Velca
17 Yokohama B-C Yokohama B-Corsairs
18 Saga Ballooners Saga Ballooners
19 Rerakamuy Hokkaido Rerakamuy Hokkaido
20 Koshigaya Alphas Koshigaya Alphas
21 TBT Toshiba Brave Thunders
22 Tsukuba Robots Tsukuba Robots
23 89ERS Sendai 89er
24 lake stars shiga lake stars
W L PCT +/- Streak PPG LPG H-Rec A-Rec Last10
48 12 80.0% 0 W2 84.6 75.1 25-5 23-7 7-3
47 13 78.3% 1 W1 90.2 79.2 26-4 21-9 5-5
46 14 76.7% 2 W2 85.5 76.4 24-6 22-8 9-1
44 16 73.3% 4 W4 76.1 70.2 22-8 22-8 8-2
42 18 70.0% 6 W9 81.9 76.1 23-7 19-11 9-1
39 21 65.0% 9 L1 81.7 76 17-13 22-8 6-4
39 21 65.0% 9 L1 77.5 71.6 23-7 16-14 6-4
37 23 61.7% 11 L1 79.8 75.3 20-10 17-13 5-5
35 25 58.3% 13 W1 82.1 79.4 20-10 15-15 8-2
33 27 55.0% 15 W6 82 80 18-12 15-15 7-3
30 30 50.0% 18 W2 78.2 79.3 12-18 18-12 6-4
30 30 50.0% 18 L3 72.6 70.9 17-13 13-17 3-7
29 31 48.3% 19 L4 82 83.7 15-15 14-16 3-7
28 32 46.7% 20 W1 80.2 83 15-15 13-17 5-5
28 32 46.7% 20 W1 73 74.6 16-14 12-18 4-6
26 34 43.3% 22 W2 75.8 78.3 11-19 15-15 4-6
24 36 40.0% 24 L2 75.2 79.5 13-17 11-19 2-8
22 38 36.7% 26 L2 76.5 79.1 9-21 13-17 5-5
21 39 35.0% 27 W1 75.5 79.9 11-19 10-20 3-7
19 41 31.7% 29 L2 74.8 80.6 12-18 7-23 3-7
18 42 30.0% 30 L1 78.8 86.6 11-19 7-23 4-6
15 45 25.0% 33 L1 72.6 79.6 8-22 7-23 5-5
11 49 18.3% 37 L3 72.5 82.6 6-24 5-25 2-8
9 51 15.0% 39 L2 76.8 88.7 5-25 4-26 1-9

Basketball Japan League 2024-2025 Standings