Groups
Group A
R Team W L PCT PPG LPG
1 Lisboa e Benfica 5 1 83.3% 86.2 81.5
2 Leiden 4 2 66.7% 88.8 83.8
3 BK ASK Inter Slovnaft Bratislava 2 4 33.3% 81 86.7
4 PVSK Pannonpower Pecs 1 5 16.7% 85.7 89.7
Group B
R Team W L PCT PPG LPG
1 Ironi Nes Ziona 6 0 100% 76.7 67.5
2 Landstede Basketbal Zwoll 3 3 50% 88.3 79.5
3 Keravnos Strovolos 2 4 33.3% 77.3 81.8
4 Kapfenberg Bulls 1 5 16.7% 60.3 73.8
Group C
R Team W L PCT PPG LPG
1 BK Ventspils 6 0 100% 100.3 73.2
2 BBC Bayreuth 4 2 66.7% 90.3 78.7
3 KB Sigal Prishtina 2 4 33.3% 85.5 95
4 Dentacon Apoel Nicosia 0 6 0% 69.3 98.7
Group D
R Team W L PCT PPG LPG
1 Bahcesehir Koleji 5 1 83.3% 78.7 71.7
2 CSM Oradea 4 2 66.7% 76.8 76
3 Benetton Fribourg Olympic 2 4 33.3% 71.3 77.7
4 CSU Atlassib Sibiu 1 5 16.7% 78.7 80.2
Group E
R Team W L PCT PPG LPG
1 Pinar Karsiyaka 5 1 83.3% 82.7 68.3
2 Belgacom Spirou Basket 3 3 50% 78.8 77.8
3 Royal Atomia Brussels 2 4 33.3% 78 82
4 Donar Groningen 2 4 33.3% 64.3 75.7
Group F
R Team W L PCT PPG LPG
1 Kyiv Basket 4 2 66.7% 84.3 82
2 Tsmoki Minsk 3 3 50% 85.2 83.3
3 Levski 3 3 50% 75.5 75.5
4 BC Dnipro 2 4 33.3% 82.8 87
Group G
R Team W L PCT PPG LPG
1 U-Mobitelco BT Cluj Napoca 5 1 83.3% 88.8 81.7
2 Enisey Krasnoyarsk 4 2 66.7% 89.2 79.7
3 Balkan Botevgrad 2 4 33.3% 80 87.3
4 Sodertalje Kings 1 5 16.7% 79.8 89.2
Group H
R Team W L PCT PPG LPG
1 Bakken Bears 5 1 83.3% 83.7 79.3
2 Kormend 4 2 66.7% 81.8 77.5
3 Joensuun Kataja 2 4 33.3% 81.5 89.5
4 SK Legia Warszawa 1 5 16.7% 79.3 80

FIBA EUROPE CUP 2019-2020 Standings