Tỷ lệ trực tuyến
Bet365
- Bet365
- Sbobet
1x2
T/X
HDP
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 07' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 76' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 82' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 95' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 06' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 76' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 82' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 95' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 95' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 07' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 76' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 82' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 07' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 76' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 81' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 95' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 06' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 76' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 81' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 07' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 76' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 82' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 07' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 76' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 82' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 95' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 07' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 76' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 82' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 07' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 76' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 82' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 94' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
Quan trọng
FT
Hiệp 1 kết thúc
Hiệp 2 bắt đầu
Phụ
-
5 Phạt góc 4
-
4 Phạt góc nửa trận 4
-
22 Dứt điểm 19
-
5 Sút trúng mục tiêu 8
-
129 Tấn công 97
-
85 Tấn công nguy hiểm 41
-
55% TL kiểm soát bóng 45%
-
12 Phạm lỗi 17
-
0 Thẻ vàng 1
-
17 Sút ngoài cầu môn 11
-
22 Đá phạt trực tiếp 15
-
47% TL kiểm soát bóng nửa trận 53%
-
588 Chuyền bóng 367
-
75% TL chuyền bóng thành công 70%
-
2 Việt vị 3
Tình hình chính
Ghi bàn
Ghi bàn phạt đền
Phản lưới
Kiến tạo
Phạt đền thất bại
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thẻ vàng thứ 2
Cầu thủ dự bị vào sân
Cầu thủ rời sân
VAR
FT2 - 2
Van den Bergh J.
Sumi K.
90+6'
85'
Mikeltadze B.
Doi S.
84'
Yoshio K.
Kida R.
83'
Takahashi J.
Okamoto K.
Tokumo Kawai
Watanabe R.
82'
78'
Takahashi J.
Disaro A. S.
78'
Sakamoto K.
Kokubu S.
Matheus Peixoto
Ikki Kawasaki
77'
Ikki Kawasaki
Ken Masui
66'
Inoue S.
Nakamura S.
66'
Sumi K.
Uehara R.
66'
61'
Sakamoto K.
Minami S.
53'
Minami S.
Matheus Peixoto
Browne N. K.
46'
HT0 - 1
8'
Doi S.
Shirowa H.

3-3-2-2
-
1Kawashima E. -
5Ezaki T.
36Ricardo Graca
52Van den Bergh J. -
71Ken Masui
25Nakamura S.
4Matsubara K. -
7Uehara R.
6Kaneko D. -
79Browne N. K.
9Watanabe R.
-
25Kokubu S.
90Disaro A. S.
10Kida R. -

88Doi S. -

18Minami S.
17Tsubasa Terayama -
13Hiroya Nodake
22Shirowa H.
4Nishimura K.
19Okamoto K. -
45Shibuya T.

4-2-1-3
Cầu thủ dự bị
18
Inoue S.
33
Tokumo Kawai
2

Ikki Kawasaki

11

Matheus Peixoto

21
Miura R.
3
Morioka R.
20
Sato R.
39

Sumi K.

8
Tameda H.
Enomoto K.
27
Heward-Belle T.
1
Kawai A.
15
Kumamoto Y.
3
Mikeltadze B.
99
Sakamoto K.
49
Sakamoto K.
14

Takahashi J.
9
Yoshio K.
20
Chấn thương và án treo giò
-
Takumi Yamada6
Thời gian Ghi bàn / thủng lưới
30 trận
- 30 trận
- 50 trận
Ghi bàn
18%
21%
18%
17%
14%
13%
6%
5%
12%
11%
30%
27%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Thủng lưới
4%
8%
13%
8%
25%
17%
18%
17%
18%
21%
18%
23%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Chủ
Khách
Thống kê đội bóng
10 trận
- 3 trận
- 10 trận
-
1.2 Ghi bàn 2.1
-
1.5 Thủng lưới 1.4
-
14.1 Bị sút trúng mục tiêu 14.9
-
3.6 Phạt góc 4.5
-
1.6 Thẻ vàng 2.2
-
13.2 Phạm lỗi 10.6
-
50.0% TL kiểm soát bóng 47.0%