Tỷ lệ trực tuyến
Bet365
- Bet365
- Sbobet
1x2
T/X
HDP
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 33' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 47' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 68' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 81' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 86' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| 94' | 2-3 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 33' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 43' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 47' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 67' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 81' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 85' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 2-3 | - - - | - - - | ||||
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 34' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 47' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 67' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 81' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 86' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 34' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 47' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 67' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 81' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 85' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| 94' | 2-3 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 31' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 47' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 66' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 81' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 85' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 2-3 | - - - | - - - | ||||
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 34' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 47' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 67' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 81' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 84' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 2-3 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 34' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 47' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 68' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 81' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 86' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| 94' | 2-3 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 33' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 47' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 67' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 81' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 85' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 2-3 | - - - | - - - | ||||
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 34' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 47' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 67' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 81' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 86' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 2-3 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
Quan trọng
FT
Hiệp 1 kết thúc
Hiệp 2 bắt đầu
Phụ
-
5 Phạt góc 4
-
3 Phạt góc nửa trận 0
-
2 Dứt điểm 10
-
2 Sút trúng mục tiêu 6
-
70 Tấn công 67
-
26 Tấn công nguy hiểm 29
-
42% TL kiểm soát bóng 58%
-
10 Phạm lỗi 9
-
0 Thẻ vàng 3
-
0 Sút ngoài cầu môn 4
-
11 Đá phạt trực tiếp 13
-
57% TL kiểm soát bóng nửa trận 43%
-
2 Việt vị 1
-
2 Số lần cứu thua 0
Tình hình chính
Ghi bàn
Ghi bàn phạt đền
Phản lưới
Kiến tạo
Phạt đền thất bại
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thẻ vàng thứ 2
Cầu thủ dự bị vào sân
Cầu thủ rời sân
VAR
FT2 - 3
89'
Hino T.
88'
Kosuke Fujioka
Takafumi Yamada
88'
Hino T.
Tanque W. d. S.
87'
Indio
Umeki R.
Marcel Scalese
Kazuya Kanazawa
85'
Ben Duncan
Koda H.
85'
82'
Takatora Kondo
Arthur Viana
Yuhi Murakami
71'
Tsuruno R.
Ishiura T.
71'
71'
Umeki R.
Yuba K.
Kotaro Yamahara
Koda H.
69'
65'
Mochii K.
Kato J.
63'
Omori R.
Kohei Hosoya
Yuya Taguchi
62'
48'
Indio
Kato J.
46'
Hikaru Arai
Shuta Sasa
HT1 - 0
36'
Kato J.
Koda H.
Fukushima H.
35'

4-2-3-1
-
36Shugo Tsuji -
29Fukushima H.
4Kotaro Yamahara
26Kazuya Kanazawa
44Moriyama K. -
6Masashi Tanioka
8Yuta Fukazawa -


24Koda H.
5Ishiura T.
17Yuhi Murakami -
18Yuya Taguchi
-
11Tanque W. d. S.
2
10Indio -
9Takatora Kondo


77Kato J.
33Shuta Sasa
14Yuba K. -
7Takafumi Yamada -
2Kato T.
4Ichihara R.
16Omori R. -
1Tachikawa K.

3-1-4-2
Cầu thủ dự bị
90
Arthur Viana
9
Ben Duncan
16
Kohei Hosoya
13
Kubota R.
3
Marcel Scalese
31
Fuma Shirasaka
14
Shunsuke Tanimoto
15
Tsuruno R.
25
Yoshida H.
Hikaru Arai
18
Kosuke Fujioka
13
Fukumori N.
3

Hino T.
21
Ito G.
44
Mikado Y.
50
Mochii K.
17
Takeuchi Y.
24

Umeki R.
37
Chấn thương và án treo giò
-
Wataru Noguchi8
-
Yuki Kajiura6
-
Yumeki Yokoyama36
Thời gian Ghi bàn / thủng lưới
30 trận
- 30 trận
- 50 trận
Ghi bàn
13%
12%
8%
9%
16%
20%
21%
20%
21%
18%
18%
20%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Thủng lưới
18%
8%
15%
11%
12%
28%
12%
17%
20%
11%
20%
20%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Chủ
Khách
Thống kê đội bóng
10 trận
- 3 trận
- 10 trận
-
0.8 Ghi bàn 1.8
-
2.2 Thủng lưới 0.9
-
12.5 Bị sút trúng mục tiêu 7.8
-
4.1 Phạt góc 4.8
-
1.7 Thẻ vàng 2.1
-
9.7 Phạm lỗi 10.3
-
46.4% TL kiểm soát bóng 47.7%