| Tr | T | H | B | Điểm | Ghi | Mất | +/- | T% | H% | B% | Avg G | Avg M | Gần đây |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 8 | 1 | 1 | 25 | 33 | 8 | 25 | 80.0 | 10.0 | 10.0 | 3.3 | 0.8 | T B T T T T ? |
| 11 | 7 | 4 | 0 | 25 | 19 | 8 | 11 | 63.6 | 36.4 | 0.0 | 1.7 | 0.7 | T T T T H H ? |
| 10 | 5 | 5 | 0 | 20 | 22 | 10 | 12 | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 2.2 | 1.0 | H T H H T T ? |
| 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 15 | 10 | 5 | 60.0 | 10.0 | 30.0 | 1.5 | 1.0 | B H T B B T ? |
| 9 | 5 | 3 | 1 | 18 | 19 | 12 | 7 | 55.6 | 33.3 | 11.1 | 2.1 | 1.3 | H T H T T T ? |
| 9 | 4 | 4 | 1 | 16 | 22 | 10 | 12 | 44.4 | 44.4 | 11.1 | 2.4 | 1.1 | H H B T T T ? |
| 9 | 4 | 4 | 1 | 16 | 17 | 13 | 4 | 44.4 | 44.4 | 11.1 | 1.9 | 1.4 | B T H H T H ? |
| 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | 13 | 9 | 4 | 30.0 | 40.0 | 30.0 | 1.3 | 0.9 | H H T B H H ? |
| 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 16 | 14 | 2 | 30.0 | 30.0 | 40.0 | 1.6 | 1.4 | B T B T T B ? |
| 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 16 | 17 | -1 | 30.0 | 20.0 | 50.0 | 1.6 | 1.7 | B B B B B H ? |
| 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 14 | 17 | -3 | 30.0 | 10.0 | 60.0 | 1.4 | 1.7 | B H T B B T ? |
| 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 13 | 20 | -7 | 20.0 | 30.0 | 50.0 | 1.3 | 2.0 | T H H T B B ? |
| 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 9 | 17 | -8 | 20.0 | 30.0 | 50.0 | 0.9 | 1.7 | T H B B B T ? |
| 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 14 | 20 | -6 | 22.2 | 22.2 | 55.6 | 1.6 | 2.2 | T B B T B B ? |
| 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | 6 | 20 | -14 | 20.0 | 10.0 | 70.0 | 0.6 | 2.0 | B B B B T B ? |
| 9 | 2 | 0 | 7 | 6 | 9 | 21 | -12 | 22.2 | 0.0 | 77.8 | 1.0 | 2.3 | T T B B B B ? |
| 10 | 1 | 2 | 7 | 5 | 6 | 33 | -27 | 10.0 | 20.0 | 70.0 | 0.6 | 3.3 | H H T B B B ? |
| 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 | 0.0 | 75.0 | 25.0 | 0.5 | 1.5 | H H B H ? |

















