| XH | Đội bóng | |
|---|---|---|
| 1 |
|
Herediano |
| 2 |
|
Deportivo Saprissa |
| 3 |
|
Alajuelense |
| 4 |
|
Santos De Guapiles |
| 5 |
|
Perez Zeledon |
| 6 |
|
Limon FC |
| 7 |
|
AD Grecia |
| 8 |
|
Guadalupe FC |
| 9 |
|
Universidad de Costa Rica |
| 10 |
|
AD Carmelita |
| 11 |
|
Cartagines Deportiva SA |
| 12 |
|
Municipal Liberia |
| Tr | T | H | B | Điểm | Ghi | Mất | +/- | T% | H% | B% | Avg G | Avg M | Gần đây |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 16 | 6 | 0 | 54 | 41 | 12 | 29 | 72.7 | 27.3 | 0.0 | 1.9 | 0.5 | T T T H T T ? |
| 22 | 14 | 5 | 3 | 47 | 44 | 24 | 20 | 63.6 | 22.7 | 13.6 | 2.0 | 1.1 | H H T T T T ? |
| 22 | 13 | 4 | 5 | 43 | 46 | 25 | 21 | 59.1 | 18.2 | 22.7 | 2.1 | 1.1 | T H T B T T ? |
| 22 | 12 | 5 | 5 | 41 | 44 | 26 | 18 | 54.5 | 22.7 | 22.7 | 2.0 | 1.2 | H T H T T B ? |
| 22 | 10 | 6 | 6 | 36 | 43 | 33 | 10 | 45.5 | 27.3 | 27.3 | 2.0 | 1.5 | T B T B B H ? |
| 22 | 7 | 10 | 5 | 31 | 33 | 30 | 3 | 31.8 | 45.5 | 22.7 | 1.5 | 1.4 | H B B B T B ? |
| 22 | 8 | 7 | 7 | 31 | 31 | 37 | -6 | 36.4 | 31.8 | 31.8 | 1.4 | 1.7 | H H B T B B ? |
| 22 | 7 | 8 | 7 | 29 | 28 | 32 | -4 | 31.8 | 36.4 | 31.8 | 1.3 | 1.5 | B T B T B H ? |
| 22 | 6 | 7 | 9 | 25 | 26 | 32 | -6 | 27.3 | 31.8 | 40.9 | 1.2 | 1.5 | H B B T B T ? |
| 22 | 7 | 4 | 11 | 25 | 26 | 39 | -13 | 31.8 | 18.2 | 50.0 | 1.2 | 1.8 | H B T B T B ? |
| 22 | 4 | 11 | 7 | 23 | 27 | 38 | -11 | 18.2 | 50.0 | 31.8 | 1.2 | 1.7 | B H H H B B ? |
| 22 | 3 | 6 | 13 | 15 | 18 | 44 | -26 | 13.6 | 27.3 | 59.1 | 0.8 | 2.0 | B T B B B T ? |
- Title Play-offs











