Live Odds
Bet365
- Bet365
- Sbobet
1x2
O/U
AH
| Time | Score | Initial | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 29' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 59' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 68' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 77' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 89' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 29' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 58' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 68' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 77' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| 30' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 59' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 69' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 77' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 83' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
No Data.
| Time | Score | Initial | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 29' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 59' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 68' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 77' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 29' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 58' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 67' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 77' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 89' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| 28' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 59' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 68' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 78' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 89' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
No Data.
| Time | Score | Initial | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 29' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 59' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 68' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 77' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 29' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 59' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 67' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 77' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| 31' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 59' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 68' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 77' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
No Data.
Match Stats
Important
FT
1st Half
2nd Half
OT
-
5 Corner Kicks 8
-
3 Corner Kicks(HT) 1
-
12 Shots 15
-
7 Shots On Goal 10
-
96 Attack 89
-
75 Dangerous Attack 57
-
59% Possession 41%
-
8 Fouls 21
-
4 Yellow Cards 2
-
5 Off Target 5
-
23 Free Kicks 10
-
61% Possession(HT) 39%
-
2 Offsides 1
-
17 Throw Ins 14
-
3 Corner Kicks 1
-
4 Shots 5
-
2 Shots On Goal 3
-
61% Possession 39%
-
2 Fouls 7
-
2 Off Target 2
-
7 Free Kicks 4
-
2 Offsides 0
-
9 Throw Ins 11
-
2 Corner Kicks 7
-
8 Shots 10
-
5 Shots On Goal 7
-
57% Possession 43%
-
6 Fouls 14
-
4 Yellow Cards 2
-
3 Off Target 3
-
16 Free Kicks 6
-
0 Offsides 1
-
8 Throw Ins 3
Key
Events
Goals
Penalty scored
O.G
Assists
Penalty missed
Yellow Card
Red Card
2Y to R
Sub in
Sub out
VARCorner
Offsides
Shots
FT1 - 3
Pragr O.
90+3'
Strnad D.
90+1'
Pachl M.
80'
78'
Konate F.
Toman L.
77'
Slapansky O.
69'
68'
Valosek V.
60'
Konate F.
48'
Bucek T.
HT0 - 1
30'
Valosek V.
FT1 - 3
No Events
HT1 - 3
No Events
Scored/Conceded Time
Last 30
- Last 30
- Last 50
Scored
12%
15%
15%
5%
18%
20%
13%
25%
13%
7%
26%
25%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Conceded
9%
3%
11%
14%
19%
17%
17%
26%
15%
19%
25%
19%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Home
Away
Team Statistics
Last 10
- Last 3
- Last 10
-
2.3 Goal 1.4
-
1.1 Loss 1.8
-
7.7 Shot(OT) 13.1
-
3.8 Corner 4.1
-
1.4 Yellow Card 1.8
-
7.6 Fouls 11.3
-
55.2% Possession 51.6%