Live Odds
Bet365
- Bet365
- Sbobet
1x2
O/U
AH
| Time | Score | Initial | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 18' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 73' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 18' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 41' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 88' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 20' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
No Data.
| Time | Score | Initial | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 17' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 72' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 17' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 88' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 89' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 19' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
No Data.
| Time | Score | Initial | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 18' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 73' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 18' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 44' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 89' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 95' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 20' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
No Data.
Match Stats
Important
FT
1st Half
2nd Half
OT
-
7 Corner Kicks 6
-
2 Corner Kicks(HT) 5
-
16 Shots 6
-
5 Shots On Goal 3
-
98 Attack 90
-
96 Dangerous Attack 63
-
59% Possession 41%
-
3 Yellow Cards 4
-
11 Off Target 3
-
58% Possession(HT) 42%
-
0 Offsides 6
-
1 Throw Ins 0
-
2 Corner Kicks 5
-
9 Shots 4
-
3 Shots On Goal 3
-
53 Attack 45
-
48 Dangerous Attack 29
-
58% Possession 42%
-
1 Yellow Cards 2
-
6 Off Target 1
-
5 Corner Kicks 1
-
7 Shots 2
-
2 Shots On Goal 0
-
45 Attack 45
-
48 Dangerous Attack 34
-
60% Possession 40%
-
2 Yellow Cards 2
-
5 Off Target 2
Key
Events
Goals
Penalty scored
O.G
Assists
Penalty missed
Yellow Card
Red Card
2Y to R
Sub in
Sub out
VARCorner
Offsides
Shots
FT3 - 1
Cruz E.
90+2'
Rivas D.
90'
86'
84'
78'
56'
HT1 - 1
Alexander Marquez
45+6'
45+4'
35'
35'
19'
Edgar Medrano
FT3 - 1
Cruz E.
90+2'
Rivas D.
90'
86'
84'
13th Corner
83'
12th Corner
82'
78'
11th Corner
77'
10th Corner
65'
64'
56'
8th Corner
53'
HT1 - 1
Alexander Marquez
45+6'
45+4'
35'
35'
34'
6th Corner
26'
19'
Edgar Medrano
17'
16'
3rd Corner
14'
11'
10'
Scored/Conceded Time
Last 30
- Last 30
- Last 50
Scored
10%
16%
8%
9%
25%
27%
14%
5%
18%
9%
22%
31%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Conceded
17%
14%
5%
14%
14%
14%
11%
14%
17%
29%
34%
11%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Home
Away
Team Statistics
Last 10
- Last 3
- Last 10
-
2.1 Goal 1.7
-
1.0 Loss 0.9
-
7.9 Shot(OT) 9.4
-
5.0 Corner 5.7
-
2.7 Yellow Card 1.9
-
52.1% Possession 54.0%