3
3
FT
1 - 2
Live Odds
Bet365
- Bet365
- Sbobet
1x2
O/U
AH
| Time | Score | Initial | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 36' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 49' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 65' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| 80' | 3-2 | - - - | - - - | ||||
| 95' | 3-3 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 31' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 33' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 51' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 66' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| 80' | 3-2 | - - - | - - - | ||||
| 89' | 3-3 | - - - | - - - | ||||
No Data.
| Time | Score | Initial | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 37' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 51' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 66' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| 81' | 3-2 | - - - | - - - | ||||
| 88' | 3-3 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 31' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 32' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 42' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 48' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 66' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| 80' | 3-2 | - - - | - - - | ||||
| 83' | 3-3 | - - - | - - - | ||||
No Data.
| Time | Score | Initial | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 37' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 51' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 66' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| 81' | 3-2 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 3-3 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 31' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 33' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 51' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 66' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| 80' | 3-2 | - - - | - - - | ||||
| 89' | 3-3 | - - - | - - - | ||||
No Data.
Match Stats
Important
FT
1st Half
2nd Half
OT
-
4 Corner Kicks 2
-
2 Corner Kicks(HT) 2
-
4 Shots 4
-
3 Shots On Goal 3
-
5 Attack 3
-
3 Dangerous Attack 5
-
56% Possession 44%
-
1 Yellow Cards 3
-
1 Off Target 1
-
55% Possession(HT) 45%
-
1 Offsides 0
-
2 Corner Kicks 2
-
2 Shots 3
-
1 Shots On Goal 2
-
5 Attack 3
-
3 Dangerous Attack 5
-
55% Possession 45%
-
1 Off Target 1
-
2 Corner Kicks 0
-
2 Shots 1
-
2 Shots On Goal 1
-
57% Possession 43%
-
1 Yellow Cards 3
Key
Events
Goals
Penalty scored
O.G
Assists
Penalty missed
Yellow Card
Red Card
2Y to R
Sub in
Sub out
VARCorner
Offsides
Shots
FT3 - 3
90+4'
83'
Jomal Williams
Gerson Mayen
68'
62'
54'
Cerros D.
52'
51'
HT1 - 2
45+8'
Valladares J.
39'
Herbert Arnoldo Sosa Burgos
Argueta J. C.
31'
FT3 - 3
6th Corner
90+6'
90+4'
83'
Jomal Williams
Gerson Mayen
68'
62'
54'
Cerros D.
52'
51'
5th Corner
50'
HT1 - 2
45+8'
Valladares J.
45+1'
3rd Corner
41'
2nd Corner
41'
39'
Herbert Arnoldo Sosa Burgos
Argueta J. C.
31'
12'
Scored/Conceded Time
Last 30
- Last 30
- Last 50
Scored
13%
16%
19%
13%
13%
13%
13%
18%
19%
16%
21%
21%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Conceded
12%
7%
9%
11%
14%
15%
17%
13%
14%
15%
31%
35%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Home
Away
Team Statistics
Last 10
- Last 3
- Last 10
-
1.6 Goal 0.6
-
1.5 Loss 1.5
-
9.2 Shot(OT) 10.4
-
5.1 Corner 4.8
-
1.7 Yellow Card 2.4
-
58.8% Possession 47.5%