Live Odds
Bet365
- Bet365
- Sbobet
1x2
O/U
AH
| Time | Score | Initial | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 07' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 56' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 78' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 07' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 56' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 89' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 08' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 57' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 61' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
No Data.
| Time | Score | Initial | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 05' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 57' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 07' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 08' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 40' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 57' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
No Data.
| Time | Score | Initial | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 07' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 57' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 07' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 08' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 57' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
No Data.
Match Timeline
- Goals
- Corner Kicks
Dangerous Attack
Yellow Card
Red Card
Sub
- 15′
- 30′
- HT
- 60′
- 75′
- 90′
Match Stats
Important
FT
1st Half
2nd Half
OT
-
3 Corner Kicks 3
-
1 Corner Kicks(HT) 1
-
6 Shots 11
-
4 Shots On Goal 7
-
92 Attack 68
-
48 Dangerous Attack 44
-
56% Possession 44%
-
1 Yellow Cards 2
-
1 Red Cards 0
-
2 Off Target 4
-
52% Possession(HT) 48%
-
1 Corner Kicks 1
-
2 Shots 4
-
2 Shots On Goal 3
-
52% Possession 48%
-
1 Red Cards 0
-
0 Off Target 1
-
2 Corner Kicks 2
-
4 Shots 7
-
2 Shots On Goal 4
-
60% Possession 40%
-
1 Yellow Cards 2
-
2 Off Target 3
Key
Events
Goals
Penalty scored
O.G
Assists
Penalty missed
Yellow Card
Red Card
2Y to R
Sub in
Sub out
VARCorner
Offsides
Shots
FT0 - 2
Osadebe E.
73'
71'
Johnson M.
58'
Wakeling J.
52'
French T.
HT0 - 1
Njoku B.
36'
8'
Wodskou B.
FT0 - 2
No Events
HT0 - 2
No Events
Scored/Conceded Time
Last 30
- Last 30
- Last 50
Scored
20%
18%
25%
13%
12%
20%
12%
13%
7%
6%
20%
25%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Conceded
12%
12%
12%
15%
15%
15%
12%
20%
22%
9%
25%
27%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Home
Away
Team Statistics
Last 10
- Last 3
- Last 10
-
1.1 Goal 1.4
-
1.1 Loss 2.0
-
9.3 Shot(OT) 11.4
-
4.5 Corner 3.5
-
2.2 Yellow Card 1.8
-
15.4 Fouls 11.7
-
46.6% Possession 47.1%