Live Odds
Bet365
- Bet365
- Sbobet
1x2
O/U
AH
| Time | Score | Initial | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 23' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 35' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 64' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 24' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 35' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 64' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 24' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 36' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 65' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 89' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
No Data.
| Time | Score | Initial | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 21' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 35' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 61' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 78' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 25' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 38' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 24' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 25' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 62' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
No Data.
| Time | Score | Initial | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 23' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 35' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 64' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 24' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 39' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 24' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 36' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 65' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
No Data.
Match Timeline
- Goals
- Corner Kicks
Dangerous Attack
Yellow Card
Red Card
Sub
- 15′
- 30′
- HT
- 60′
- 75′
- 90′
Match Stats
Important
FT
1st Half
2nd Half
OT
-
7 Corner Kicks 6
-
3 Corner Kicks(HT) 2
-
7 Shots 11
-
4 Shots On Goal 5
-
81 Attack 64
-
51 Dangerous Attack 52
-
55% Possession 45%
-
13 Fouls 14
-
4 Yellow Cards 2
-
3 Off Target 6
-
15 Free Kicks 15
-
59% Possession(HT) 41%
-
2 Offsides 1
-
21 Throw Ins 20
-
3 Corner Kicks 2
-
3 Shots 5
-
1 Shots On Goal 3
-
59% Possession 41%
-
8 Fouls 3
-
2 Yellow Cards 0
-
2 Off Target 2
-
3 Free Kicks 9
-
1 Offsides 0
-
12 Throw Ins 12
-
4 Corner Kicks 4
-
4 Shots 6
-
3 Shots On Goal 2
-
51% Possession 49%
-
5 Fouls 11
-
2 Yellow Cards 2
-
1 Off Target 4
-
12 Free Kicks 6
-
1 Offsides 1
-
9 Throw Ins 8
Key
Events
Goals
Penalty scored
O.G
Assists
Penalty missed
Yellow Card
Red Card
2Y to R
Sub in
Sub out
VARCorner
Offsides
Shots
FT2 - 1
86'
Daniel Creaney
Inniss R.
71'
Walker J.
Balanta A.
65'
63'
R.Howley
Adelusi T.
58'
HT1 - 1
Hearn H.
43'
36'
Olly Dyson
Donnelly K.
Hearn H.
Balanta A.
24'
Tom Wraight
20'
FT2 - 1
No Events
HT2 - 1
No Events
Scored/Conceded Time
Last 30
- Last 30
- Last 50
Scored
4%
14%
18%
12%
22%
17%
18%
19%
22%
14%
12%
22%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Conceded
12%
9%
7%
14%
22%
27%
17%
18%
20%
21%
17%
8%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Home
Away
Team Statistics
Last 10
- Last 3
- Last 10
-
1.5 Goal 1.5
-
1.3 Loss 1.5
-
12.2 Shot(OT) 9.7
-
6.1 Corner 5.7
-
2.0 Yellow Card 2.3
-
10.4 Fouls 12.3
-
42.2% Possession 45.6%