2
3
FT
1 - 3
Live Odds
Bet365
- Bet365
- Sbobet
1x2
O/U
AH
| Time | Score | Initial | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 01' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 07' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 14' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 33' | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| 51' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| 95' | 2-3 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 00' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 07' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 15' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 34' | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| 52' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| 95' | 2-3 | - - - | - - - | ||||
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 02' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 07' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 15' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 34' | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| 51' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 2-3 | - - - | - - - | ||||
No Data.
| Time | Score | Initial | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 01' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 05' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 13' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 34' | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| 52' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| 94' | 2-3 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 00' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 07' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 15' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 34' | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| 52' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 2-3 | - - - | - - - | ||||
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 02' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 06' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 15' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 34' | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| 52' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| 89' | 2-3 | - - - | - - - | ||||
No Data.
| Time | Score | Initial | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 01' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 07' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 14' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 34' | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| 52' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| 95' | 2-3 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 01' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 07' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 15' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 34' | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| 52' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 2-3 | - - - | - - - | ||||
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 02' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 07' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 15' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 35' | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| 52' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 2-3 | - - - | - - - | ||||
No Data.
Match Stats
Important
FT
1st Half
2nd Half
OT
-
11 Corner Kicks 3
-
7 Corner Kicks(HT) 3
-
17 Shots 8
-
6 Shots On Goal 3
-
98 Attack 63
-
46 Dangerous Attack 24
-
62% Possession 38%
-
10 Fouls 10
-
2 Yellow Cards 7
-
8 Off Target 3
-
3 Blocked 2
-
10 Free Kicks 10
-
60% Possession(HT) 40%
-
467 Pass 285
-
84% Pass Success 75%
-
0 Offsides 1
-
1 头球 0
-
1 Saves 4
-
5 Tackles 9
-
8 Dribbles 7
-
20 Throw Ins 8
-
5 Tackle Success 10
-
3 Intercept 8
-
10 Cross Success 3
-
28 Long Passes 32
-
7 Corner Kicks 3
-
8 Shots 7
-
1 Shots On Goal 3
-
39 Attack 34
-
12 Dangerous Attack 5
-
60% Possession 40%
-
3 Fouls 4
-
1 Yellow Cards 2
-
5 Off Target 3
-
2 Blocked 1
-
4 Free Kicks 3
-
231 Pass 154
-
82% Pass Success 77%
-
1 Saves 0
-
4 Tackles 4
-
4 Dribbles 3
-
9 Throw Ins 4
-
0 Intercept 5
-
6 Cross Success 2
-
9 Long Passes 13
-
4 Corner Kicks 0
-
9 Shots 1
-
5 Shots On Goal 0
-
59 Attack 29
-
34 Dangerous Attack 19
-
64% Possession 36%
-
7 Fouls 6
-
1 Yellow Cards 5
-
3 Off Target 0
-
1 Blocked 1
-
6 Free Kicks 7
-
236 Pass 131
-
86% Pass Success 73%
-
0 Offsides 1
-
1 头球 0
-
1 Saves 4
-
1 Tackles 6
-
4 Dribbles 4
-
11 Throw Ins 4
-
3 Intercept 3
-
4 Cross Success 1
-
19 Long Passes 19
Events
Goals
Penalty scored
O.G
Assists
Penalty missed
Yellow Card
Red Card
2Y to R
Sub in
Sub out
VAR
FT2 - 3
Diaz M.
86'
84'
Gomez A.
Guagua D.
Palacios B.
Londono A.
84'
Nazareno D.
Anangono G.
84'
Martinez F.
Cacciabue J.
84'
81'
Rodriguez A.
76'
Rodriguez A.
Pata E.
A.Rodríguez
Clavijo D.
73'
72'
Gonzalez C.
72'
Carabajal M.
64'
Guagua D.
Sevillano Herrera M. I.
Diaz M.
53'
51'
Briones R.
M.Alonso
Valencia E.
46'
46'
Carabajal M.
A.Velasco
46'
Gonzalez C.
Reasco D.
46'
Briones R.
Sornoza J.
HT1 - 3
Fajardo J.
45+7'
44'
Mendez J.
Clavijo D.
Diaz M.
35'
26'
Juan Viacava
16'
Pata E.
Sornoza J.
Diaz M.
Goal confirmed
12'
8'
Anangono G.
3'
Pata E.

4-2-3-1
-
22Romo R. -

29Anangono G.
19Sevillano Herrera M. I.
4Jhon Chancellor
44Valencia E. -

8Clavijo D.
5Cacciabue J. -
9Londono A.
2
28Diaz M.
30Mejia E. -
7Fajardo J.
-
99Reasco D. -
2
31Pata E.

10Sornoza J.
8Youri Ochoa

55Guagua D. -
32Mendez J. -
19L.Loor
23Juan Viacava
33A.Velasco
13Romero Padilla D. A. -
1Quintana A.

4-1-4-1
Substitutions
32
M.Alonso
12
Lara J.
10
Martinez F.
37
C.Medina
15
Moreno J.
24
Nazareno D.
18
Palacios B.
6
Palacios D.
23
A.Rodríguez
13
Everardo Rose
17
R.Troya
26
Yanez Zambrano S.
Alcivar J.
6
Juan Angulo
50
E.Bores
12

Briones R.
16

Carabajal M.
14
Cortez G.
15
Espinoza J.
4
Gomez A.
20

Gonzalez C.
9
Lerma Soliz J. A.
53
M.Perelló
11

Rodriguez A.
17
Injury and Suspension
-
Juan Ramon Cazares Sevillano26
-
Guido Villar22
-
Richard Hernan Schunke5
-
Joaquin Pombo0
-
Jean Arroyo21
-
Patrik Mercado0
Scored/Conceded Time
Last 30
- Last 30
- Last 50
Scored
3%
5%
5%
18%
19%
20%
19%
18%
25%
14%
26%
23%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Conceded
11%
5%
20%
23%
11%
35%
20%
11%
14%
8%
20%
14%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Home
Away
Team Statistics
Last 10
- Last 3
- Last 10
-
1.9 Goal 1.6
-
0.5 Loss 1.1
-
10.7 Shot(OT) 10.5
-
4.4 Corner 6.9
-
1.2 Yellow Card 1.9
-
10.5 Fouls 7.7
-
58.2% Possession 58.8%