Live Odds
Bet365
- Bet365
- Sbobet
1x2
O/U
AH
| Time | Score | Early | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 44' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 47' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 55' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 65' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 44' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 48' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 54' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 88' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 44' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 48' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 55' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 44' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 48' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 55' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 86' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 47' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 54' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 44' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 54' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 44' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 48' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 55' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 48' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 54' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 44' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 47' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 54' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 94' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
No Data.
Match Timeline
- Goals
- Corner Kicks
Dangerous Attack
Yellow Card
Red Card
Sub
- 15′
- 30′
- HT
- 60′
- 75′
- 90′
Match Stats
Important
FT
1st Half
2nd Half
OT
-
1 Corner Kicks 6
-
1 Corner Kicks(HT) 2
-
3 Shots 13
-
3 Shots On Goal 6
-
70 Attack 73
-
35 Dangerous Attack 43
-
43% Possession 57%
-
1 Yellow Cards 1
-
0 Off Target 7
-
40% Possession(HT) 60%
-
1 Corner Kicks 2
-
1 Shots 3
-
1 Shots On Goal 1
-
35 Attack 45
-
13 Dangerous Attack 28
-
40% Possession 60%
-
1 Yellow Cards 0
-
0 Off Target 2
-
0 Corner Kicks 4
-
2 Shots 10
-
2 Shots On Goal 5
-
35 Attack 28
-
22 Dangerous Attack 15
-
46% Possession 54%
-
0 Yellow Cards 1
-
0 Off Target 5
Events
Goals
Penalty scored
O.G
Assists
Penalty missed
Yellow Card
Red Card
2Y to R
Sub in
Sub out
VAR
FT1 - 2
Tabatadze T.
90+5'
90+5'
Zaid Tahseen
80'
Abdurauf Buriev
Sobirkhuzhaev S.
70'
Erkinov K.
Bozorov O.
70'
Flamarion
Ibrokhimov I.
Nimely S.
Gulyamov G.
67'
Sokhibzhonov F.
Gadoev S.
67'
Kondratyuk Y.
Khasanov M.
56'
Zafar Khakimov
Akramov S.
56'
Javokhir Khusanov
Sidikov J.
56'
56'
Parzyszek P.
Khamdamov D.
49'
Khamdamov D.
46'
Khamdamov D.
Resan B.
46'
Parzyszek P.
Rustam Turdimuradov
HT0 - 0
Salimov A.
10'

4-3-3
-
13Azizkhon Isokov -
19Akramov S.
5Yakubov J.
4Toshtemirov A.
6Salimov A. -
21Gulyamov G.
20Malikdzhonov I.
7Sidikov J. -
99Khasanov M.
22Tabatadze T.
10Gadoev S.
-
14Rustam Turdimuradov -
77Bozorov O.
9Ibrokhimov I.
21Resan B. -
10Mozgovoy A.
27Sobirkhuzhaev S. -
7Alizhonov K.
55Mukhammadrasul Abdumazhidov
4Zaid Tahseen
34Nasrulloev S. -
12Vladimir Nazarov

4-2-3-1
Substitutions
18
Muhriddin Fazliddinov
44
Giorgadze A.
15
Zafar Khakimov
8
Javokhir Khusanov
69
Kondratyuk Y.
1
Rustam Nartadzhiev
70
Nimely S.
17
Sokhibzhonov F.
Azmiddinov S.
3
Abdurauf Buriev
23
Erkinov K.
15
Flamarion
50


Khamdamov D.
17
Mukhammadkodir Khamraliev
5
Kuvvatov S.
35

Parzyszek P.
19
Saitov D.
78
Scored/Conceded Time
Last 30
- Last 30
- Last 50
Scored
15%
16%
12%
10%
18%
21%
6%
3%
15%
14%
31%
33%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Conceded
11%
11%
21%
22%
19%
14%
11%
11%
11%
14%
23%
25%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Home
Away
Team Statistics
Last 10
- Last 3
- Last 10
-
0.9 Goal 1.1
-
0.6 Loss 1.3
-
10.5 Shot(OT) 10.0
-
7.4 Corner 3.7
-
1.8 Yellow Card 1.8
-
47.4% Possession 60.0%