Live Odds
Bet365
- Bet365
- Sbobet
1x2
O/U
AH
| Time | Score | Early | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 52' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 76' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 89' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 52' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 80' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 98' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 52' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 71' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 94' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 52' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 80' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 86' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 52' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 80' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 95' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 52' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 79' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 88' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 52' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 80' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 89' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 52' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 80' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 97' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 52' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 79' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 94' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
No Data.
Match Stats
Important
FT
1st Half
2nd Half
OT
-
4 Corner Kicks 3
-
1 Corner Kicks(HT) 2
-
10 Shots 8
-
3 Shots On Goal 4
-
108 Attack 82
-
59 Dangerous Attack 34
-
68% Possession 32%
-
13 Fouls 13
-
2 Yellow Cards 1
-
1 Red Cards 1
-
6 Off Target 2
-
1 Blocked 2
-
13 Free Kicks 13
-
61% Possession(HT) 39%
-
545 Pass 260
-
88% Pass Success 73%
-
4 Offsides 2
-
1 Saves 2
-
11 Tackles 5
-
7 Dribbles 8
-
15 Throw Ins 17
-
11 Tackle Success 5
-
4 Intercept 9
-
7 Cross Success 0
-
29 Long Passes 12
-
4 Shots 5
-
1 Shots On Goal 2
-
46 Attack 40
-
24 Dangerous Attack 20
-
61% Possession 39%
-
7 Fouls 6
-
1 Yellow Cards 1
-
3 Off Target 1
-
0 Blocked 2
-
6 Free Kicks 7
-
237 Pass 159
-
83% Pass Success 79%
-
0 Offsides 2
-
1 Saves 1
-
3 Tackles 0
-
4 Dribbles 2
-
6 Throw Ins 10
-
1 Intercept 5
-
4 Cross Success 0
-
13 Long Passes 6
-
6 Shots 3
-
2 Shots On Goal 2
-
62 Attack 42
-
35 Dangerous Attack 14
-
76% Possession 24%
-
6 Fouls 7
-
1 Yellow Cards 0
-
1 Red Cards 1
-
3 Off Target 1
-
1 Blocked 0
-
7 Free Kicks 6
-
308 Pass 101
-
92% Pass Success 64%
-
4 Offsides 0
-
0 Saves 1
-
8 Tackles 3
-
3 Dribbles 6
-
9 Throw Ins 7
-
3 Intercept 4
-
3 Cross Success 0
-
16 Long Passes 6
Events
Goals
Penalty scored
O.G
Assists
Penalty missed
Yellow Card
Red Card
2Y to R
Sub in
Sub out
VAR
FT1 - 2
90+6'
Muftah K.
90+5'
Muftah K.
Card changed
Vlap M.
82'
Draxler J.
81'
Exposito E.
72'
53'
A.Traorè
46'
A.Traorè
HT0 - 0
Islam Yaseen
43'
38'
Diakite D.
Injury and Suspension
-
45Yousef Marei
Scored/Conceded Time
Last 30
- Last 30
- Last 50
Scored
8%
9%
23%
30%
12%
18%
17%
12%
12%
12%
23%
18%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Conceded
11%
5%
9%
15%
22%
19%
19%
19%
17%
23%
19%
15%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Home
Away
Team Statistics
Last 10
- Last 3
- Last 10
-
1.4 Goal 1.3
-
2.1 Loss 1.6
-
15.2 Shot(OT) 11.9
-
3.6 Corner 2.9
-
2.1 Yellow Card 1.1
-
12.3 Fouls 12.6
-
45.6% Possession 47.4%