Live Odds
Bet365
- Bet365
- Sbobet
1x2
O/U
AH
| Time | Score | Early | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 04' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 07' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 05' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 10' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 46' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 05' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 05' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 10' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 44' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 47' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 51' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| 70' | 4-0 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 5-0 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 05' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 10' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 47' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 52' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| 70' | 4-0 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 5-0 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 05' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 10' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 47' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 51' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| 70' | 4-0 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 5-0 | - - - | - - - | ||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 05' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 10' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 46' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 51' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| 70' | 4-0 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 5-0 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 05' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 10' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 44' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 47' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 52' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| 70' | 4-0 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 5-0 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 05' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 10' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 52' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| 70' | 4-0 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 5-0 | - - - | - - - | ||||
No Data.
Match Timeline
- Goals
- Corner Kicks
Dangerous Attack
Yellow Card
Red Card
Sub
- 15′
- 30′
- HT
- 60′
- 75′
- 90′
Match Stats
Important
FT
1st Half
2nd Half
OT
-
5 Corner Kicks 2
-
3 Corner Kicks(HT) 1
-
26 Shots 4
-
8 Shots On Goal 3
-
115 Attack 83
-
86 Dangerous Attack 44
-
68% Possession 32%
-
9 Fouls 12
-
10 Off Target 1
-
8 Blocked 0
-
12 Free Kicks 9
-
75% Possession(HT) 25%
-
547 Pass 260
-
87% Pass Success 70%
-
8 Offsides 5
-
3 Saves 3
-
11 Tackles 17
-
19 Throw Ins 14
-
9 Tackle Success 8
-
12 Intercept 12
-
6 Cross Success 0
-
22 Long Passes 20
-
13 Shots 2
-
4 Shots On Goal 1
-
38 Attack 27
-
27 Dangerous Attack 18
-
75% Possession 25%
-
3 Fouls 7
-
4 Off Target 1
-
5 Blocked 0
-
7 Free Kicks 3
-
280 Pass 99
-
85% Pass Success 64%
-
4 Offsides 3
-
1 Saves 2
-
6 Tackles 8
-
11 Throw Ins 6
-
6 Intercept 6
-
4 Cross Success 0
-
7 Long Passes 8
-
13 Shots 2
-
4 Shots On Goal 2
-
77 Attack 56
-
59 Dangerous Attack 26
-
62% Possession 38%
-
6 Fouls 5
-
6 Off Target 0
-
3 Blocked 0
-
5 Free Kicks 6
-
267 Pass 161
-
89% Pass Success 75%
-
4 Offsides 2
-
2 Saves 1
-
5 Tackles 9
-
8 Throw Ins 8
-
6 Intercept 6
-
2 Cross Success 0
-
15 Long Passes 12
Events
Goals
Penalty scored
O.G
Assists
Penalty missed
Yellow Card
Red Card
2Y to R
Sub in
Sub out
VAR
FT5 - 0
Schuller L.
Endemann V.
71'
Muhlhaus L.
Nusken S.
53'
Linda Dallmann
Nusken S.
48'
HT2 - 0
Senb E.
Endemann V.
12'
Endemann V.
Linda Dallmann
6'
Scored/Conceded Time
Last 30
- Last 30
- Last 50
Scored
15%
15%
9%
15%
15%
22%
22%
13%
21%
15%
15%
18%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Conceded
29%
11%
13%
17%
16%
11%
5%
8%
13%
20%
16%
29%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Home
Away
Team Statistics
Last 10
- Last 3
- Last 10
-
1.5 Goal 1.5
-
1.1 Loss 1.1
-
12.2 Shot(OT) 10.6
-
4.7 Corner 5.0
-
1.4 Yellow Card 1.8
-
11.7 Fouls 12.9
-
49.8% Possession 49.8%