Match Timeline
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Goals
Corner Kicks
Dangerous Attack
Live Odds
Bet365
Sbobet
1x2
O/U
AH
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 18' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 56' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 60' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 17' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 56' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 61' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 71' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 18' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 56' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 61' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 17' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 51' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 61' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 73' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
| 91' | 0-4 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 17' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 51' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 61' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 72' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
| 88' | 0-4 | - - - | - - - | |||||
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 18' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 51' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 60' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 72' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
| 89' | 0-4 | - - - | - - - | |||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 17' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 56' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 61' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 73' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
| 91' | 0-4 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 17' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 56' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 61' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 73' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
| 88' | 0-4 | - - - | - - - | |||||
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 18' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 56' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 61' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 73' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
| 90' | 0-4 | - - - | - - - | |||||
No Data.
Match Stats
-
4 Corner Kicks 2
-
2 Corner Kicks(HT) 2
-
14 Shots 14
-
5 Shots On Goal 6
-
91 Attack 77
-
38 Dangerous Attack 31
-
36% Possession 64%
-
8 Fouls 11
-
8 Off Target 5
-
1 Blocked 3
-
11 Free Kicks 8
-
44% Possession(HT) 56%
-
480 Pass 500
-
89% Pass Success 86%
-
1 Offsides 1
-
3 Heads 1
-
3 Head Success 8
-
2 Saves 5
-
8 Tackles 12
-
7 Dribbles 6
-
12 Throw Ins 13
-
12 Tackle Success 18
-
8 Intercept 7
-
2 Cross Success 4
-
0 Assists 4
-
13 Long Passes 26
- More
Events
Goals
Penalty scored
O.G
Assists
Penalty missed
Yellow Card
Red Card
2Y to R
Sub in
Sub out
VAR
FT0 - 4
82'
Luján Melli G.
Alba J.
82'
Bright Y.
Silvetti M.
Powell A.
Hadebe T.
78'
Nwobodo O.
Bucha P.
78'
76'
Luis Suarez
Allende T.
76'
Segovia T.
Rodriguez G.
74'
Allende T.
Messi L.
71'
Aviles T.
Allen N.
Kubo Y.
E.Echenique
66'
Jabbari A.
Hagglund N.
66'
62'
Allende T.
Messi L.
Orellano L.
Engel L.
57'
57'
Silvetti M.
Messi L.
HT0 - 1
19'
Messi L.
Silvetti M.
Lineup
FC Cincinnati 4-2-3-1
-
6.518Celentano R. -
6.5
29Engel L.
6.5
16Hadebe T.
6.412Robinson M.
6.4
4Hagglund N. -
6.911Samuel Gidi
6.3
20Bucha P. -
6.38Brenner
6.610Evander
6.1
66E.Echenique -
6.99Denkey A.
-
8.1

24Silvetti M.
10.03
10Messi L.
8.52
21Allende T. -
7.1
11Rodriguez G.
7.75Busquets S.
6.87de Paul R. -
7.1
18Alba J.
7.4
32Allen N.
6.937Falcon M.
6.957Weigandt M. -
7.734Rios R.
Inter Miami CF 4-3-3
Backup
23
Orellano L.
6.6
26
Jabbari A.
6.4
7
Kubo Y.
7.2
2
Powell A.
6.9
5
Nwobodo O.
6.8
13
Evan Louro
3
Flores G.
27
Anunga T.
22
Valenzuela G.
6.6
Aviles T.
6
6.6
Segovia T.
8
6.9
Luis Suarez
9
6.5
Luján Melli G.
2
6.4
Bright Y.
42
Ustari O.
19
S.Morales
81
A.Obando
29
Picault F.
14
Team Stats
Last 3
Last 10
-
1.3 Goal 3.2
-
1.1 Loss 1.4
-
14.9 Shot(OT) 10.1
-
4.0 Corner 4.0
-
1.9 Yellow Card 2.6
-
9.9 Fouls 10.3
-
48.6% Possession 58.8%
Get/Miss %
Last 30
Last 50
| Get | Miss | Time | Get | Miss |
|---|---|---|---|---|
| 17% | 6% | 1~15 | 5% | 17% |
| 15% | 9% | 16~30 | 10% | 4% |
| 13% | 18% | 31~45 | 21% | 25% |
| 10% | 20% | 46~60 | 14% | 19% |
| 19% | 20% | 61~75 | 22% | 6% |
| 23% | 25% | 76~90 | 24% | 27% |