Live Odds
Bet365
Sbobet
1x2
O/U
AH
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 23' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 37' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 19' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 25' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 40' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 42' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
| 48' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 19' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 24' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 39' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 25' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 41' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-3 | - - - | - - - | |||||
| 52' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
| 74' | 0-4 | - - - | - - - | |||||
| 91' | 0-5 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 20' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 25' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 40' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-3 | - - - | - - - | |||||
| 53' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
| 74' | 0-4 | - - - | - - - | |||||
| 88' | 0-5 | - - - | - - - | |||||
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 19' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 24' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 41' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-3 | - - - | - - - | |||||
| 52' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
| 73' | 0-4 | - - - | - - - | |||||
| 90' | 0-5 | - - - | - - - | |||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 25' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 42' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-3 | - - - | - - - | |||||
| 52' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
| 74' | 0-4 | - - - | - - - | |||||
| 91' | 0-5 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 20' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 25' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 41' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-3 | - - - | - - - | |||||
| 53' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
| 74' | 0-4 | - - - | - - - | |||||
| 88' | 0-5 | - - - | - - - | |||||
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 19' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 24' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 42' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-3 | - - - | - - - | |||||
| 52' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
| 73' | 0-4 | - - - | - - - | |||||
| 90' | 0-5 | - - - | - - - | |||||
No Data.
Match Stats
-
2 Corner Kicks 3
-
1 Corner Kicks(HT) 2
-
4 Shots 13
-
2 Shots On Goal 5
-
75 Attack 84
-
33 Dangerous Attack 39
-
43% Possession 57%
-
9 Fouls 10
-
1 Yellow Cards 0
-
1 Off Target 5
-
1 Blocked 3
-
10 Free Kicks 8
-
43% Possession(HT) 57%
-
369 Pass 492
-
75% Pass Success 83%
-
2 Offsides 4
-
10 Heads 2
-
18 Head Success 17
-
0 Saves 2
-
3 Tackles 10
-
6 Dribbles 15
-
30 Throw Ins 22
-
5 Intercept 4
-
4 Cross Success 7
-
24 Long Passes 23
- More
Events
Goals
Penalty scored
O.G
Assists
Penalty missed
Yellow Card
Red Card
2Y to R
Sub in
Sub out
VAR
FT0 - 5
McJannett C.
77'
Rose D.
Vernam C.
76'
75'
Collins N.
Jensen M.
71'
Kayode M.
Arthur B.
68'
Janelt V.
Onyeka F.
68'
Romelle Donovan
Nelson R.
60'
Collins N.
van den Berg S.
60'
Schade K.
Ouattara Da.
Geza David Turi
McEachran G.
58'
Svanthorsson J.
Burns D.
58'
Warren T.
Rodgers H.
57'
Walker J.
Kabia J.
57'
54'
Carvalho F.
HT0 - 3
43'
Nelson R.
Carvalho F.
26'
Lewis-Potter K.
Nelson R.
22'
Jensen M.
Lewis-Potter K.
Lineup
Grimsby Town 4-1-4-1
-
1Pym C. -
3Sweeney J.
17McJannett C.
6Lavelle S.
5Rodgers H. -
20McEachran G. -
30Vernam C.
8Khouri E.
4Kieran Green
18Burns D. -
9Kabia J.
-

23Lewis-Potter K. -


11Nelson R.

14Carvalho F.
19Ouattara Da. -

8Jensen M.
15Onyeka F. -
3Henry R.
4van den Berg S.
5Pinnock E.
43Arthur B. -
12Valdimarsson H. R.
Brentford 4-2-3-1
Backup
14
Justin Amaluzor
33
Charlie Caspe
29
Oduor C.
32
Rose D.
16
Staunton R.
11
Svanthorsson J.
15
Geza David Turi
7
Walker J.
21
Warren T.
Ajer K.
20
Balcombe E.
31

Collins N.
22
Damsgaard M.
24
Romelle Donovan
49
Janelt V.
27
Kayode M.
33
Schade K.
7
Igor Thiago
9
Team Stats
Last 3
Last 10
-
1.8 Goal 1.6
-
1.5 Loss 1.2
-
10.0 Shot(OT) 13.8
-
5.3 Corner 4.9
-
1.6 Yellow Card 1.9
-
12.7 Fouls 11.6
-
57.8% Possession 39.7%
Get/Miss %
Last 30
Last 50
| Get | Miss | Time | Get | Miss |
|---|---|---|---|---|
| 20% | 9% | 1~15 | 12% | 10% |
| 20% | 9% | 16~30 | 20% | 13% |
| 16% | 11% | 31~45 | 18% | 21% |
| 16% | 13% | 46~60 | 8% | 5% |
| 8% | 18% | 61~75 | 20% | 15% |
| 18% | 37% | 76~90 | 18% | 34% |