Live Odds
Bet365
Sbobet
1x2
O/U
AH
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Live | - | - - - | - - - | |||||
41' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
42' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
63' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
85' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
42' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
64' | 1-0 | - - - | - - - |
No Data.
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Live | - | - - - | - - - | |||||
42' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
63' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
87' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
41' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
62' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
87' | 2-0 | - - - | - - - |
No Data.
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Live | - | - - - | - - - | |||||
42' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
63' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
92' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
42' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
44' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
64' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
91' | 2-0 | - - - | - - - |
No Data.
Match Stats
-
7 Corner Kicks 3
-
5 Corner Kicks(HT) 2
-
21 Shots 6
-
10 Shots On Goal 2
-
91 Attack 80
-
45 Dangerous Attack 29
-
50% Possession 50%
-
9 Fouls 13
-
3 Yellow Cards 1
-
11 Off Target 4
-
14 Free Kicks 12
-
50% Possession(HT) 50%
-
3 Offsides 1
- More
Events
Goals
Penalty scored
O.G
Assists
Penalty missed
Yellow Card
Red Card
2Y to R
Sub in
Sub out
VAR
FT3 - 0
Luke Coulson

90+7'

90'
74'


74'

64'
HT1 - 0

43'

34'
Team Stats
Last 3
Last 10
-
1.7 Goal 2.1
-
0.6 Loss 1.4
-
8.0 Shot(OT) 7.0
-
3.7 Corner 4.0
-
1.7 Yellow Card 3.7
-
0.0 Fouls 10.5
-
49.9% Possession 47.0%
Get/Miss %
Last 30
Last 50
Get | Miss | Time | Get | Miss |
---|---|---|---|---|
10% | 13% | 1~15 | 15% | 17% |
10% | 13% | 16~30 | 11% | 17% |
12% | 2% | 31~45 | 15% | 22% |
10% | 29% | 46~60 | 16% | 11% |
20% | 16% | 61~75 | 16% | 11% |
35% | 24% | 76~90 | 24% | 20% |