Match Timeline
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Goals
Corner Kicks
Dangerous Attack
Live Odds
Bet365
Sbobet
1x2
O/U
AH
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 26' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 49' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 52' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 97' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 26' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 48' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 53' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 95' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 27' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 49' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 53' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 96' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 26' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 49' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 53' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 97' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 26' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 47' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 52' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 94' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 27' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 49' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 53' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 96' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 26' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 49' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 53' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 96' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 26' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 49' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 53' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 95' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 26' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 49' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 53' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 97' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
No Data.
Match Stats
-
Kick-off *
-
8 Corner Kicks 4
-
5 Corner Kicks(HT) 2
-
8 Shots 16
-
3 Shots On Goal 6
-
87 Attack 119
-
37 Dangerous Attack 36
-
41% Possession 59%
-
11 Fouls 10
-
4 Yellow Cards 1
-
4 Off Target 5
-
1 Blocked 5
-
10 Free Kicks 11
-
49% Possession(HT) 51%
-
309 Pass 442
-
75% Pass Success 80%
-
2 Offsides 2
-
5 Saves 1
-
8 Tackles 12
-
5 Substitutions 5
-
7 Dribbles 4
-
20 Throw Ins 25
-
1 Hit The Post 2
-
12 Tackle Success 16
-
13 Intercept 15
-
4 Cross Success 7
-
2 Assists 0
-
19 Long Passes 21
-
* First Yellow Card
-
* Last Yellow Card
-
First Substitution *
-
* Last Substitution
- More
Events
Goals
Penalty scored
O.G
Assists
Penalty missed
Yellow Card
Red Card
2Y to R
Sub in
Sub out
VAR
FT2 - 1
Go Myeong-Seok
90+4'
Zulj P.
90+4'
Bauer R.
Causic G.
90+3'
Sukjitthammakul P.
Zulj R.
90+3'
88'
Arribas O.
84'
Lowry S.
Jon Irazabal
83'
Fazail A.
Hevel H.
83'
Arribas O.
Silva J.
Walsh S.
82'
Mulic F.
Penalty cancelled
78'
74'
Bergson
Jairo
Jaided S.
Bissoli G.
74'
Mulic F.
Mueanta S.
74'
Walsh S.
Stojkovic F.
60'
58'
Parra R.
Israfilov E.
Stojkovic F.
58'
Zulj R.
Mueanta S.
54'
Mueanta S.
Zulj R.
50'
HT0 - 1
28'
Antonio Cristian
Bissoli G.
Goal cancelled
8'
3'
Figueiredo J.
Goal cancelled
Lineup
Buriram United 3-4-3
-
8.513Etheridge N. -
6.76Good C.
6.816Dougall K.
6.8
22Go Myeong-Seok -
7.020Pattynama S.
6.7
44Zulj P.
6.8
23Causic G.
6.6
30Stojkovic F. -
9.0

10Mueanta S.
6.2
7Bissoli G.
7.9

32Zulj R.
-
6.7
11Jairo -
7.247Aketxe A.
6.325Figueiredo J.
6.342Aiman A. -
6.828Mendez N.
6.3
8Hevel H. -
6.0
33Silva J.
7.2
5Antonio Cristian
6.8
17Jon Irazabal
6.0
23Israfilov E. -
6.058Zubiaurre A.
Johor Darul Takzim 4-2-3-1
Backup
14

Walsh S.
6.9

99
Mulic F.
6.2
9
Jaided S.
6.3
4
Bauer R.
27
Sukjitthammakul P.
34
Budprom C.
55
Ibiza
75
Lee-Oh S.
8
Maikami R.
2
Haiprakon S.
5
Bunmathan T.
17
Fandi I.
6.8
Parra R.
36
6.4
Bergson
9
6.4

Arribas O.
24
6.7
Fazail A.
4
6.8
Lowry S.
14
Syihan Hazmi
16
Park J.
13
Saad S.
3
Insa N.
30
Faiz N.
21
Manuel Hidalgo
88
Bermejo C.
77
Team Stats
Last 3
Last 10
-
2.7 Goal 2.7
-
1.1 Loss 0.6
-
8.2 Shot(OT) 4.9
-
6.4 Corner 9.0
-
1.0 Yellow Card 1.9
-
13.9 Fouls 14.6
-
58.5% Possession 61.9%
Get/Miss %
Last 30
Last 50
| Get | Miss | Time | Get | Miss |
|---|---|---|---|---|
| 7% | 12% | 1~15 | 10% | 15% |
| 11% | 15% | 16~30 | 14% | 5% |
| 12% | 33% | 31~45 | 19% | 10% |
| 21% | 15% | 46~60 | 19% | 36% |
| 13% | 6% | 61~75 | 11% | 10% |
| 28% | 15% | 76~90 | 25% | 21% |