Match Timeline
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Goals
Corner Kicks
Dangerous Attack
Live Odds
Bet365
Sbobet
1x2
O/U
AH
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 57' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 94' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 58' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 94' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 54' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 93' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 57' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 94' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 58' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 92' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 54' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 90' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 57' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 94' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 58' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 92' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 54' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 93' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
No Data.
Match Stats
-
2 Corner Kicks 4
-
2 Corner Kicks(HT) 0
-
11 Shots 6
-
3 Shots On Goal 1
-
61 Attack 96
-
25 Dangerous Attack 34
-
32% Possession 68%
-
21 Fouls 11
-
5 Yellow Cards 4
-
1 Red Cards 0
-
6 Off Target 2
-
2 Blocked 3
-
10 Free Kicks 21
-
43% Possession(HT) 57%
-
259 Pass 554
-
75% Pass Success 88%
-
1 Offsides 5
-
1 Saves 2
-
12 Tackles 8
-
1 Dribbles 6
-
11 Throw Ins 14
-
12 Tackle Success 9
-
4 Intercept 3
-
2 Cross Success 5
-
14 Long Passes 14
- More
Events
Goals
Penalty scored
O.G
Assists
Penalty missed
Yellow Card
Red Card
2Y to R
Sub in
Sub out
VAR
FT1 - 0
90'
Alesi G.
Haas N.
D.Degli Innocenti
86'
Carboni F.
Salvatore Elia
86'
78'
Liberali M.
Davide Buglio
77'
Alesi G.
Niccolò Brighenti
Andrea Fulignati
72'
Pellegri P.
S.Shpendi
72'
Ilie R.
Saporiti E.
71'
Yepes G.
70'
66'
Pigliacelli M.
66'
Niccolò Brighenti
60'
P.Nuamah
Di Chiara G.
60'
L.Pandolfi
Pontisso S.
S.Shpendi
59'
Saporiti E.
Penalty awarded
57'
55'
Bettella D.
Lovato M.
N.Obaretin
46'
HT0 - 0
Popov B.
44'
Popov B.
31'
N.Obaretin
27'
10'
Bettella D.
Cassandro T.
Lineup
Empoli 3-4-2-1
-
21Andrea Fulignati -

5N.Obaretin
34G.Guarino
2M.Curto -
27Moruzzi B.
6D.Degli Innocenti
14Yepes G.
7Salvatore Elia -
70Saporiti E.

11S.Shpendi -

77Popov B.
-
9Iemmello P. -
80A.Cissè
98Davide Buglio -
17Di Chiara G.
20Pontisso S.
32Rispoli F.
27Favasuli C. -

23Niccolò Brighenti
4Matias Antonini Lui
84Cassandro T. -
22Pigliacelli M.
Catanzaro 3-4-2-1
Backup
99
F.Bianchi
79
Carboni F.
15
Ceesay J.
12
Gasparini M.
32
Haas N.
10
Ilie R.
28
G.Indragoli
90
Konate I.
20
Lovato M.
19
Nasti M.
9
Pellegri P.
1
Perisan S.

Alesi G.
30
Bashi E.
5

Bettella D.
18
N.Buso
45
D''Alessandro M.
77
Liberali M.
14
Marietta C.
1
P.Nuamah
19
Oudin R.
28
L.Pandolfi
7
Petriccione J.
10
F.Pittarello
8
Team Stats
Last 3
Last 10
-
1.0 Goal 1.2
-
1.7 Loss 1.0
-
15.0 Shot(OT) 12.0
-
3.9 Corner 4.6
-
2.4 Yellow Card 2.2
-
16.0 Fouls 12.7
-
47.9% Possession 52.9%
Get/Miss %
Last 30
Last 50
| Get | Miss | Time | Get | Miss |
|---|---|---|---|---|
| 9% | 16% | 1~15 | 11% | 18% |
| 12% | 18% | 16~30 | 4% | 13% |
| 22% | 10% | 31~45 | 11% | 25% |
| 25% | 12% | 46~60 | 29% | 6% |
| 9% | 21% | 61~75 | 29% | 20% |
| 19% | 20% | 76~90 | 13% | 13% |