Match Timeline
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Goals
Corner Kicks
Dangerous Attack
Live Odds
Bet365
Sbobet
1x2
O/U
AH
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 50' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 55' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 75' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 88' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 50' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 55' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 76' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 90' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 49' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 55' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 60' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 90' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 50' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 55' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 77' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 86' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 49' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 55' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 74' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 90' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 49' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 55' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 72' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 87' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 50' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 55' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 76' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 88' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 50' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 55' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 76' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 91' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 49' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 55' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 72' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 90' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
No Data.
Match Stats
-
5 Corner Kicks 4
-
3 Corner Kicks(HT) 1
-
10 Shots 5
-
5 Shots On Goal 4
-
67 Attack 90
-
39 Dangerous Attack 50
-
50% Possession 50%
-
7 Fouls 8
-
1 Yellow Cards 3
-
5 Off Target 1
-
8 Free Kicks 7
-
50% Possession(HT) 50%
-
1 Offsides 0
- More
Events
Goals
Penalty scored
O.G
Assists
Penalty missed
Yellow Card
Red Card
2Y to R
Sub in
Sub out
VAR
FT2 - 1
Miovski B.
90+1'
Lemar T.
Krejci L.
90'
Lass
Herrera Y.
90'
Antonino Jastin
Tsygankov V.
83'
Papa Dame Ba
Asprilla Y.
83'
81'
Kalajdzic S.
Larsen J.
81'
Hwang Hee-Chan
Andre
81'
Andre
81'
Lima P.
Hoever K.
78'
Jhon Arias
64'
Bellegarde J.
Munetsi M.
64'
Jhon Arias
Fernando López
64'
Bueno H.
Gomes R.
64'
Mosquera Y.
Toti
64'
Doherty M.
Bueno S.
62'
Agbadou E.
Yaakobishvili A.
Roca J.
58'
Hugo Rincon
Lopez D.
58'
Portu
Martinez A.
58'
Roca J.
56'
Herrera Y.
51'
46'
Johnstone S.
Jose Sa
Miovski B.
Stuani C.
46'
HT0 - 0
20'
Munetsi M.
Lineup
Girona 4-2-3-1
-
13Gazzaniga P. -
18Krejci L.
17Blind D.
5Lopez D.
4Martinez A. -
22Romero J.

21Herrera Y. -
15Tsygankov V.

33Roca J.
10Asprilla Y. -
7Stuani C.
-
9Larsen J.
28Fernando López -

5Munetsi M.
8Joao Gomes

7Andre
19Gomes R.
23Hoever K. -
24Toti
12Agbadou E.
4Bueno S. -
1Jose Sa
Wolves 3-5-2
Backup
19

Miovski B.

34
Hugo Rincon
35
Yaakobishvili A.
24
Portu
44
Papa Dame Ba
31
Jastin Garcia
29
Kourouma L.
11
Lemar T.
1
Juan Carlos
25
Vladyslav Krapyvtsov
16
Frances A.
6
Jordana Camara G.
46
Dawda Camara Sankhare
31
Antonino Jastin
68
Lass
Johnstone S.
32
Doherty M.
2
Bueno H.
3
Mosquera Y.
14

Jhon Arias
21
Bellegarde J.
27
Lima P.
37
Hwang Hee-Chan
11
Kalajdzic S.
9
Bentley D.
25
Tawanda Chirewa
27
Team Stats
Last 3
Last 10
-
1.1 Goal 1.5
-
1.1 Loss 1.5
-
9.9 Shot(OT) 9.1
-
4.2 Corner 5.1
-
1.6 Yellow Card 1.6
-
12.0 Fouls 11.3
-
50.6% Possession 50.9%
Get/Miss %
Last 30
Last 50
| Get | Miss | Time | Get | Miss |
|---|---|---|---|---|
| 12% | 8% | 1~15 | 10% | 13% |
| 12% | 4% | 16~30 | 15% | 13% |
| 18% | 29% | 31~45 | 23% | 22% |
| 15% | 12% | 46~60 | 10% | 18% |
| 9% | 14% | 61~75 | 17% | 18% |
| 33% | 31% | 76~90 | 23% | 13% |