Highlights Videos
Match Timeline
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Goals
Corner Kicks

Live Odds
Bet365
Sbobet
1x2
O/U
AH
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Live | - | - - - | - - - | |||||
04' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
10' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
14' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
37' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-3 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-3 | - - - | - - - | |||||
68' | 2-4 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
08' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
13' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
23' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
44' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-3 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-3 | - - - | - - - | |||||
54' | 2-3 | - - - | - - - | |||||
71' | 2-4 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
07' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
13' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-3 | - - - | - - - | |||||
54' | 2-3 | - - - | - - - |
No Data.
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Live | - | - - - | - - - | |||||
07' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
13' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
25' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-3 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-3 | - - - | - - - | |||||
54' | 2-3 | - - - | - - - | |||||
72' | 2-4 | - - - | - - - | |||||
75' | 2-5 | - - - | - - - | |||||
84' | 2-6 | - - - | - - - | |||||
87' | 3-6 | - - - | - - - | |||||
91' | 3-7 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
08' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
13' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
25' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
44' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-3 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-3 | - - - | - - - | |||||
54' | 2-3 | - - - | - - - | |||||
72' | 2-4 | - - - | - - - | |||||
75' | 2-5 | - - - | - - - | |||||
84' | 2-6 | - - - | - - - | |||||
87' | 3-6 | - - - | - - - | |||||
88' | 3-7 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
07' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
13' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
25' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-3 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-3 | - - - | - - - | |||||
54' | 2-3 | - - - | - - - | |||||
73' | 2-4 | - - - | - - - | |||||
76' | 2-5 | - - - | - - - | |||||
84' | 2-6 | - - - | - - - | |||||
87' | 3-6 | - - - | - - - | |||||
90' | 3-7 | - - - | - - - |
No Data.
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Live | - | - - - | - - - | |||||
06' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
13' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
25' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
44' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-3 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-3 | - - - | - - - | |||||
54' | 2-3 | - - - | - - - | |||||
72' | 2-4 | - - - | - - - | |||||
75' | 2-5 | - - - | - - - | |||||
84' | 2-6 | - - - | - - - | |||||
87' | 3-6 | - - - | - - - | |||||
91' | 3-7 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
08' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
13' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
25' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
44' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-3 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-3 | - - - | - - - | |||||
54' | 2-3 | - - - | - - - | |||||
72' | 2-4 | - - - | - - - | |||||
74' | 2-5 | - - - | - - - | |||||
84' | 2-6 | - - - | - - - | |||||
87' | 3-6 | - - - | - - - | |||||
88' | 3-7 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
07' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
13' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
25' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-3 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-3 | - - - | - - - | |||||
54' | 2-3 | - - - | - - - | |||||
73' | 2-4 | - - - | - - - | |||||
75' | 2-5 | - - - | - - - | |||||
84' | 2-6 | - - - | - - - | |||||
87' | 3-6 | - - - | - - - | |||||
90' | 3-7 | - - - | - - - |
No Data.
Match Stats
-
3 Corner Kicks 5
-
1 Corner Kicks(HT) 1
-
4 Shots 8
-
2 Shots On Goal 4
-
51 Attack 133
-
16 Dangerous Attack 52
-
28% Possession 72%
-
4 Fouls 10
-
1 Yellow Cards 0
-
2 Off Target 4
-
10 Free Kicks 4
-
25% Possession(HT) 75%
-
254 Pass 660
-
82% Pass Success 94%
-
4 Offsides 0
-
6 Saves 1
-
13 Tackles 11
-
7 Dribbles 6
-
10 Throw Ins 12
-
0 Hit The Post 1
-
13 Intercept 3
-
19 Long Passes 14
- More
Events
3Minutes7
88'

Jung Han-Min
ast: Dugandzic M.

85'
Jung Han-Min
Lingard J.

81'
Hyun-seo Bae
Park Soo-Il

81'
Kang J. h.
Anderson Oliveira

80'
78'

77'

76'

74'

Hwang Do Yoon

68'
55'

46'

46'

46'

46'

46'

46'

46'

46'

46'

46'

46'

Hwang Do Yoon
Lee Seung-Mo

46'
Park Seong-Hun
Jeong Tae-Wook

46'
Dugandzic M.
Cho Young-Wook

46'
Lucas Rodrigues
Moon Seon-Min

46'
Choi Jun
Kim Jin-Su

46'
Choi Cheol-Won
Kang Hyeon-Mu

46'
2Halftime3
45+3'

Al Arab Y.
ast: Anderson Oliveira

45+1'
Cho Young-Wook
ast: Kim Jin-Su

26'
14'

8'





Lineup
FC Seoul 4-2-3-1
-
31Kang Hyeon-Mu
-
22Kim Jin-Su5Al Arab Y.18Jeong Tae-Wook63Park Soo-Il
-
7Jeong Seung-Won8Lee Seung-Mo
-
27Moon Seon-Min10Lingard J.70Anderson Oliveira
-
9Cho Young-Wook
-
9Lewandowski R.
-
11Raphinha20Olmo D.102Yamal L.
-
8Pedri21de Jong F.
-
3Balde A.2Cubarsi P.4Araujo R.23Kounde J.
-
1Garcia J.
FC Barcelona 4-2-3-1
Backup
-
33Hyun-seo BaeBardghji R.99
-
21Choi Cheol-WonCasado M.17
-
16Choi JunChristensen A.15
-
45Dugandzic M.Fernandez G.41
-
41Hwang Do YoonFernandez P.97
-
37Jung Han-MinToni Fernandez42
-
19Kang J. h.H.Fort32
-
36Kim J.E.Garcia24
-
25Lim Jun-SubGavi6
-
77Lucas RodriguesKochen D.31
-
88Jang Han gyeol ParkFermin Lopez16
-
40Park Seong-HunMartinez I.5
-
Martin G.35
-
Pena I.13
-
Rashford M.14
-
Szczesny W.25
-
Torrents J.98
-
Torres F.7
Team Stats
Last 3
Last 10
-
1.5 Goal 2.5
-
1.1 Loss 1.6
-
8.9 Shot(OT) 8.4
-
6.1 Corner 7.6
-
1.7 Yellow Card 1.6
-
9.5 Fouls 12.5
-
51.9% Possession 72.6%
Get/Miss %
Last 30
Last 50
Get | Miss | Time | Get | Miss |
---|---|---|---|---|
2% | 5% | 1~15 | 9% | 32% |
10% | 11% | 16~30 | 20% | 10% |
23% | 20% | 31~45 | 12% | 10% |
18% | 17% | 46~60 | 18% | 12% |
18% | 17% | 61~75 | 16% | 15% |
26% | 26% | 76~90 | 20% | 17% |