



2
3
FT
1 - 2




Live Odds
Bet365
Sbobet
1x2
O/U
AH
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
08' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
29' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
35' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-2 | - - - | - - - | |||||
61' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
92' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
93' | 2-3 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
00' | 0-0 | - - - | - - - |
No Data.
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
12' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
29' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
35' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-2 | - - - | - - - | |||||
60' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
91' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
00' | 0-0 | - - - | - - - |
No Data.
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
11' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
30' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
35' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-2 | - - - | - - - | |||||
61' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
92' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
94' | 2-3 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - |
No Data.
Match Stats
-
4 Corner Kicks 3
-
1 Corner Kicks(HT) 1
-
21 Shots 4
-
12 Shots On Goal 3
-
146 Attack 115
-
70 Dangerous Attack 25
-
63% Possession 37%
-
2 Yellow Cards 1
-
9 Off Target 1
-
58% Possession(HT) 42%
- More
Events
Goals
Penalty scored
O.G
Assists
Penalty missed
Yellow Card
Red Card
2Y to R
Sub in
Sub out
VAR
FT2 - 3
Craig Fasanmade

90+3'
62'

HT1 - 2
Gardner H.

36'
34'

31'


30'

22'
13'

Team Stats
Last 3
Last 10
-
2.1 Goal 1.5
-
1.4 Loss 1.7
-
13.1 Shot(OT) 11.1
-
4.3 Corner 5.2
-
2.2 Yellow Card 1.5
-
50.9% Possession 48.2%
Get/Miss %
Last 30
Last 50
Get | Miss | Time | Get | Miss |
---|---|---|---|---|
13% | 13% | 1~15 | 14% | 21% |
6% | 20% | 16~30 | 10% | 17% |
16% | 16% | 31~45 | 14% | 17% |
13% | 16% | 46~60 | 17% | 12% |
23% | 13% | 61~75 | 17% | 10% |
25% | 18% | 76~90 | 25% | 19% |