Match Timeline
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Goals
Corner Kicks
Dangerous Attack
Live Odds
Bet365
Sbobet
1x2
O/U
AH
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 04' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 50' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 77' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 04' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 50' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 75' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 78' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 03' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 49' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 76' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 04' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 50' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 77' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 90' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 04' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 50' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 75' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 92' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 03' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 49' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 76' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 93' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 04' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 50' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 77' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 90' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 04' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 50' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 76' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 92' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 02' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 49' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 76' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 92' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
No Data.
Match Stats
-
6 Corner Kicks 1
-
2 Corner Kicks(HT) 0
-
9 Shots 10
-
5 Shots On Goal 7
-
101 Attack 91
-
83 Dangerous Attack 32
-
58% Possession 42%
-
10 Fouls 12
-
3 Yellow Cards 5
-
4 Off Target 3
-
17 Free Kicks 14
-
59% Possession(HT) 41%
-
3 Offsides 4
-
3 Saves 6
- More
Events
Goals
Penalty scored
O.G
Assists
Penalty missed
Yellow Card
Red Card
2Y to R
Sub in
Sub out
VAR
FT0 - 3
85'
Danilo
David Bruno
82'
Afonso Peixoto
81'
Seydi I.
78'
Seydi I.
Vazquez J.
76'
Alfaro A.
Leo Silva
76'
Afonso Peixoto
Dany Jean
Andre Candeias
Matias M.
66'
Bruno Messi
66'
65'
Arielson
64'
Arielson
Zohi K.
64'
Seydi I.
Pozo Guerrero M.
Santos Poloni D. T.
Delgado F.
57'
Bruno Messi
Teixeira R.
57'
Jaiminho
Gjorgjev N.
57'
Teixeira R.
55'
Claudio Falcao
54'
54'
Paes Souza L.
51'
Joao Costa Costinha
Dany Jean
49'
Stopira
HT0 - 1
17'
Zohi K.
Goal Disallowed - offside
5'
Elie
Vazquez J.
Romero F.
Ruben
4'
Lineup
SC Farense 4-3-3
-
33Silva Velho M. R. -
34Herrero T.
3D'Agrella L.
26Ruben
2Delgado F. -
20Yannick Semedo
29Claudio Falcao

88Teixeira R. -
77Matias M.
7Costa R.
23Gjorgjev N.
-
9Zohi K. -

7Dany Jean
10Joao Costa Costinha
6Leo Silva
11Pozo Guerrero M. -
4Arnau Casas -
2
23Vazquez J.
2Stopira
28Elie
22David Bruno -
1Paes Souza L.
SCU Torreense 4-1-4-1
Backup
10

Bruno Messi

17
Andre Candeias
22
Miguel Angelo Loureiro de Carvalho
18
Cuba
6
Santos Poloni D. T.
16
Bastos Almeida G. M.
21
Jaiminho
8
Menino M.
5
Romero F.

Afonso Peixoto
77
Brian Emo Agbor
46
Alfaro A.
8

Arielson
99
Costa D.
90
Danilo
57
Perez U.
13
Pite
20


Seydi I.
31
Team Stats
Last 3
Last 10
-
1.6 Goal 1.4
-
1.3 Loss 1.6
-
12.5 Shot(OT) 9.5
-
7.0 Corner 5.0
-
2.8 Yellow Card 1.5
-
10.5 Fouls 13.6
-
48.8% Possession 52.5%
Get/Miss %
Last 30
Last 50
| Get | Miss | Time | Get | Miss |
|---|---|---|---|---|
| 16% | 4% | 1~15 | 15% | 15% |
| 5% | 16% | 16~30 | 11% | 22% |
| 24% | 9% | 31~45 | 20% | 15% |
| 16% | 38% | 46~60 | 15% | 15% |
| 8% | 14% | 61~75 | 8% | 7% |
| 29% | 16% | 76~90 | 28% | 22% |