Live Odds
Bet365
Sbobet
1x2
O/U
AH
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
35' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
41' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-2 | - - - | - - - | |||||
51' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
89' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
35' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
41' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-2 | - - - | - - - | |||||
49' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
91' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
35' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
40' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-2 | - - - | - - - | |||||
50' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
91' | 1-2 | - - - | - - - |
No Data.
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
35' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
40' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-2 | - - - | - - - | |||||
48' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
87' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
35' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
39' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
43' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-2 | - - - | - - - | |||||
86' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
35' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
39' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-2 | - - - | - - - | |||||
48' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
89' | 1-2 | - - - | - - - |
No Data.
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
35' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
41' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-2 | - - - | - - - | |||||
51' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
89' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
34' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
41' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-2 | - - - | - - - | |||||
50' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
91' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
35' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
40' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-2 | - - - | - - - | |||||
50' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
91' | 1-2 | - - - | - - - |
No Data.
Match Stats
-
5 Corner Kicks 3
-
2 Corner Kicks(HT) 2
-
1 Shots 4
-
1 Shots On Goal 4
-
1 Attack 1
-
56% Possession 44%
-
15 Fouls 14
-
1 Yellow Cards 0
-
14 Free Kicks 13
-
48% Possession(HT) 52%
-
1 Pass 2
-
100% Pass Success 100%
-
3 Offsides 0
-
1 Saves 0
- More
Events
Goals
Penalty scored
O.G
Assists
Penalty missed
Yellow Card
Red Card
2Y to R
Sub in
Sub out
VAR
FT1 - 3
90+4'

Artem Slesar

84'
83'


Igor Gorbach
Nemanja Andjusic


81'
72'


64'


63'


63'


Ruan de Oliveira Ferreira
Matkevych A.


59'
Budkivsky P.
Juninho


52'
Salenko R.
Jakov Basic


46'
N.Malysh
Perduta I.


46'
HT0 - 2
42'


36'


Lineup
Zorya 5-4-1
-
12Mykyta Turbaievskyi
-
10Juninho21Jakov Basic6Dejan Popara55Jordan44Perduta I.
-
20Matkevych A.22Micin P.7Nemanja Andjusic9Artem Slesar
-
28Budkivsky P.
-
15Gusol A.70Yuri Klymchuk19Alefirenko D.
-
99Rrapaj A.55Elias Miguel Trevizan Telles20Gagnidze N.
-
9Tsurikov A.16Krasniqi I.3Kozik E.77Andriy Ponedelnik
-
31Ivan Pakholyuk
Kolos Kovalyovka 4-3-3
Backup
4
Eskinja G.
24
Ivan Golovkin
11
Igor Gorbach

5
Janjic A.
31
Valeriy Kosivskyi
23
N.Malysh

36
Ruan de Oliveira Ferreira

19
Salenko R.

1
Saputin O.
Bondarenko V.
5

Burda M.
6

Oleksandr Demchenko
7


Kane I.
14
Albin Krasniqi
10
Matsapura D.
1

Oyewusi M.
27
Tymur Puzankov
38
Rukhadze Z.
2
Anton Salabai
17
Vladyslav Shershen
44

Tretyakov M.
11
Team Stats
Last 3
Last 10
-
1.8 Goal 1.8
-
1.0 Loss 0.8
-
8.1 Shot(OT) 8.4
-
5.1 Corner 4.6
-
2.0 Yellow Card 1.2
-
14.1 Fouls 10.2
-
50.2% Possession 47.8%
Get/Miss %
Last 30
Last 50
Get | Miss | Time | Get | Miss |
---|---|---|---|---|
14% | 10% | 1~15 | 11% | 20% |
12% | 10% | 16~30 | 16% | 8% |
16% | 17% | 31~45 | 13% | 20% |
18% | 19% | 46~60 | 13% | 11% |
22% | 23% | 61~75 | 16% | 11% |
10% | 15% | 76~90 | 18% | 23% |