Live Odds
Bet365
- Bet365
- Sbobet
1x2
O/U
AH
| Time | Score | Initial | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 04' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 35' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 38' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 47' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 51' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| 73' | 3-2 | - - - | - - - | ||||
| 87' | 4-2 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 03' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 35' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 40' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 47' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 51' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| 74' | 3-2 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 4-2 | - - - | - - - | ||||
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 05' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 36' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 39' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 47' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 52' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| 74' | 3-2 | - - - | - - - | ||||
| 77' | 4-2 | - - - | - - - | ||||
No Data.
| Time | Score | Initial | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 05' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 35' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 39' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 47' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 51' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| 73' | 3-2 | - - - | - - - | ||||
| 96' | 4-2 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 05' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 35' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 40' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 47' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 51' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| 74' | 3-2 | - - - | - - - | ||||
| 94' | 4-2 | - - - | - - - | ||||
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 04' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 36' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 39' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 47' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 52' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| 74' | 3-2 | - - - | - - - | ||||
| 95' | 4-2 | - - - | - - - | ||||
No Data.
| Time | Score | Initial | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 04' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 35' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 38' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 47' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 51' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| 74' | 3-2 | - - - | - - - | ||||
| 96' | 4-2 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 05' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 35' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 40' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 47' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 50' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| 74' | 3-2 | - - - | - - - | ||||
| 94' | 4-2 | - - - | - - - | ||||
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 05' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 36' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 39' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 47' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 52' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| 74' | 3-2 | - - - | - - - | ||||
| 95' | 4-2 | - - - | - - - | ||||
No Data.
Match Stats
Important
FT
1st Half
2nd Half
OT
-
* Kick-off
-
7 Corner Kicks 5
-
3 Corner Kicks(HT) 3
-
16 Shots 8
-
9 Shots On Goal 5
-
94 Attack 62
-
46 Dangerous Attack 31
-
50% Possession 50%
-
10 Fouls 14
-
0 Yellow Cards 3
-
3 Off Target 3
-
4 Blocked 0
-
13 Free Kicks 10
-
51% Possession(HT) 49%
-
399 Pass 411
-
83% Pass Success 84%
-
1 Offsides 4
-
1 头球 3
-
10 Head Success 6
-
3 Saves 5
-
12 Tackles 14
-
5 Substitutions 5
-
8 Dribbles 3
-
14 Throw Ins 15
-
12 Tackle Success 22
-
17 Intercept 6
-
7 Cross Success 5
-
3 Assists 2
-
22 Long Passes 14
-
First Yellow Card *
-
Last Yellow Card *
-
* Last Substitution
-
3 Corner Kicks 3
-
7 Shots 3
-
2 Shots On Goal 3
-
47 Attack 26
-
28 Dangerous Attack 13
-
51% Possession 49%
-
6 Fouls 9
-
0 Yellow Cards 2
-
3 Off Target 0
-
2 Blocked 0
-
8 Free Kicks 6
-
189 Pass 194
-
86% Pass Success 86%
-
0 Offsides 3
-
1 头球 0
-
2 Saves 0
-
5 Tackles 7
-
3 Dribbles 1
-
5 Throw Ins 9
-
8 Intercept 0
-
5 Cross Success 3
-
12 Long Passes 10
-
4 Corner Kicks 2
-
9 Shots 5
-
7 Shots On Goal 2
-
47 Attack 36
-
18 Dangerous Attack 18
-
49% Possession 51%
-
4 Fouls 5
-
0 Yellow Cards 1
-
0 Off Target 3
-
2 Blocked 0
-
5 Free Kicks 4
-
210 Pass 217
-
81% Pass Success 83%
-
1 Offsides 1
-
1 Saves 5
-
7 Tackles 8
-
5 Dribbles 3
-
9 Throw Ins 6
-
8 Intercept 5
-
2 Cross Success 2
-
10 Long Passes 4
Events
Goals
Penalty scored
O.G
Assists
Penalty missed
Yellow Card
Red Card
2Y to R
Sub in
Sub out
VAR
FT4 - 2
N.Nartey
Abner
90+2'
87'
Zabiri Y.
E.Lepaul
87'
N.Mukiele
M.Al Tamari
87'
Cisse
Camara M.
Kluivert R.
Morton T.
84'
de Carvalho M.
Merah K.
84'
Nuamah E.
Endrick
84'
82'
Merlin Q.
Endrick
Tolisso C.
75'
71'
M.Nagida
Seidu A.
Sulc P.
Yaremchuk R.
70'
70'
Blas L.
Szymanski S.
Afonso Moreira
Abner
52'
48'
E.Lepaul
M.Al Tamari
HT2 - 1
Tolisso C.
42'
40'
Samba B.
Yaremchuk R.
Tolisso C.
37'
23'
E.Lepaul
6'
M.Al Tamari
E.Lepaul

4-2-3-1
-
6.61Greif D. -
6.698Maitland-Niles A.
6.822Clinton Mata
6.819Niakhate M.
7.5
16Abner -
6.5
23Morton T.
8.52
8Tolisso C. -
8.3
9Endrick
7.1
44Merah K.
8.4
17Afonso Moreira -
7.8
77Yaremchuk R.
-
6.37Embolo B.
7.5


9E.Lepaul -
7.5

11M.Al Tamari
6.1
45Camara M.
6.321Rongier V.
6.5
17Szymanski S. -
6.4
26Merlin Q.
5.93Brassier L.
6.448Ait Boudlal A.
6.1
36Seidu A. -
6.3
30Samba B.

4-4-2
Substitutions
10
Sulc P.

6.2
99
N.Nartey

5.9
39
de Carvalho M.

6.2
37
Nuamah E.

5.9
21
Kluivert R.

6.1
3
Tagliafico N.
11
Fofana M.
7
Karabec A.
40
Descamps R.

6.0
M.Nagida
18

6.0
Blas L.
10

6.2
Cisse
6

6.1
N.Mukiele
65

6.0
Zabiri Y.
77
Kamara G.
4
Rouault A.
24
Mathys Silistrie
50
Belazzoug K.
60
Injury and Suspension
-
33Hans HateboerPrzemyslaw Frankowski95
-
5Orel MangalaArnaud Nordin70
-
37Ernest NuamahJeremy Jacquet97
-
11Malick Fofana
-
45Remi Himbert
Scored/Conceded Time
Last 30
- Last 30
- Last 50
Scored
12%
11%
9%
23%
22%
8%
22%
20%
11%
15%
22%
21%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Conceded
5%
15%
16%
2%
22%
21%
8%
19%
19%
17%
27%
23%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Home
Away
Team Statistics
Last 10
- Last 3
- Last 10
-
1.2 Goal 2.3
-
1.1 Loss 0.8
-
12.9 Shot(OT) 12.1
-
4.8 Corner 6.3
-
1.6 Yellow Card 1.8
-
11.8 Fouls 12.5
-
53.4% Possession 57.0%