Live Odds
Bet365
Sbobet
1x2
O/U
AH
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
08' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
27' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
41' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-2 | - - - | - - - | |||||
78' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
92' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
09' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
27' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
44' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-2 | - - - | - - - | |||||
76' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
90' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
09' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
27' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
43' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-2 | - - - | - - - | |||||
77' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
89' | 2-2 | - - - | - - - |
No Data.
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
09' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
28' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
43' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-2 | - - - | - - - | |||||
74' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
92' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
09' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
27' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
43' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-2 | - - - | - - - | |||||
77' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
88' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
09' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
22' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
42' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-2 | - - - | - - - | |||||
73' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
90' | 2-2 | - - - | - - - |
No Data.
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
09' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
28' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
43' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-2 | - - - | - - - | |||||
78' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
92' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
09' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
27' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
44' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-2 | - - - | - - - | |||||
77' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
90' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
09' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
22' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
43' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-2 | - - - | - - - | |||||
78' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
90' | 2-2 | - - - | - - - |
No Data.
Match Stats
-
Kick-off *
-
3 Corner Kicks 4
-
3 Corner Kicks(HT) 1
-
10 Shots 9
-
2 Shots On Goal 3
-
67 Attack 100
-
46 Dangerous Attack 46
-
43% Possession 57%
-
13 Fouls 9
-
1 Yellow Cards 2
-
7 Off Target 4
-
1 Blocked 2
-
8 Free Kicks 13
-
45% Possession(HT) 55%
-
390 Pass 543
-
81% Pass Success 85%
-
3 Offsides 2
-
25 Heads 21
-
12 Head Success 11
-
1 Saves 0
-
8 Tackles 11
-
5 Substitutions 2
-
4 Dribbles 7
-
26 Throw Ins 18
-
13 Tackle Success 16
-
15 Intercept 8
-
9 Cross Success 3
-
1 Assists 1
-
22 Long Passes 25
-
* First Yellow Card
-
Last Yellow Card *
-
* First Substitution
-
Last Substitution *
- More
Events
Goals
Penalty scored
O.G
Assists
Penalty missed
Yellow Card
Red Card
2Y to R
Sub in
Sub out
VAR
FT2 - 2
Enzo Koffi
Ndiaye R.


90'
90'


Ndiaye R.
Kyeremeh G.


79'
Kechta Y.
Nego L.


78'
Pizarro D.
Simon Ebonog


77'
71'

64'

Doucoure F.
Namli Y.


64'
Kyeremeh G.
Mambimbi F.


63'
63'


HT1 - 2
Soumare I.

45+1'
44'

Simon Ebonog

34'
29'

25'

10'


Lineup
Le Havre 4-3-3
-
6.399Diaw M.
-
6.318Zouaoui Y.6.64Lloris G.6.793Sangante A.5.47Nego L.
-
7.314Ndiaye R.6.315Seko A.6.226Simon Ebonog
-
6.310Mambimbi F.7.945Soumare I.6.421Namli Y.
-
7.99Esteban Lepaul7.67Embolo B.
-
6.526Merlin Q.6.76Cisse6.021Rongier V.6.445Camara M.6.995Frankowski P.
-
6.43Brassier L.6.497Jeremy Jacquet6.136Seidu A.
-
5.730Samba B.
Rennes 3-5-2
Backup
9
Pizarro D.
6.0

11

Kyeremeh G.
7.1


34
Enzo Koffi
6.0

13
Doucoure F.
6.3

8
Kechta Y.
6.2

6
Etienne Youte Kinkoue
78
Daren Nbenbege Mosengo
33
Stephan Zagadou
77
Mpasi L.
6.0

Al-Tamari M.
11
6.3

Fofana S.
8
M.Nagida
18
Blas L.
10
Meite M.
39
Nordan Mukiele
65
Hateboer H.
33
Mathys Silistrie
50
Akabou A.
70
Team Stats
Last 3
Last 10
-
0.7 Goal 1.3
-
1.2 Loss 1.3
-
8.6 Shot(OT) 12.6
-
3.8 Corner 4.9
-
2.1 Yellow Card 1.2
-
15.0 Fouls 12.5
-
47.1% Possession 52.6%
Get/Miss %
Last 30
Last 50
Get | Miss | Time | Get | Miss |
---|---|---|---|---|
11% | 16% | 1~15 | 18% | 8% |
11% | 20% | 16~30 | 12% | 12% |
25% | 8% | 31~45 | 10% | 16% |
11% | 13% | 46~60 | 10% | 25% |
19% | 13% | 61~75 | 10% | 10% |
22% | 27% | 76~90 | 37% | 25% |