



0
2
FT
0 - 2
Animation
Live Link




Highlights Videos
Match Timeline
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Goals
Corner Kicks

Live Odds
Bet365
Sbobet
1x2
O/U
AH
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
21' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
42' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-2 | - - - | - - - | |||||
88' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
22' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
44' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-2 | - - - | - - - | |||||
92' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
22' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
43' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-2 | - - - | - - - | |||||
85' | 0-2 | - - - | - - - |
No Data.
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
21' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
44' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-2 | - - - | - - - | |||||
93' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
22' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
44' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-2 | - - - | - - - | |||||
91' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
21' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
38' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-2 | - - - | - - - | |||||
93' | 0-2 | - - - | - - - |
No Data.
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
21' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
43' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-2 | - - - | - - - | |||||
93' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
22' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
44' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-2 | - - - | - - - | |||||
92' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
22' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
43' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-2 | - - - | - - - | |||||
93' | 0-2 | - - - | - - - |
No Data.
Match Stats
-
9 Corner Kicks 7
-
1 Corner Kicks(HT) 5
-
17 Shots 8
-
9 Shots On Goal 3
-
84 Attack 87
-
50 Dangerous Attack 39
-
59% Possession 41%
-
13 Fouls 15
-
0 Yellow Cards 6
-
0 Red Cards 1
-
8 Off Target 5
-
15 Free Kicks 13
-
45% Possession(HT) 55%
-
455 Pass 316
-
80% Pass Success 72%
-
3 Offsides 1
-
21 Heads 23
-
9 Head Success 13
-
2 Saves 7
-
11 Tackles 11
-
8 Dribbles 2
-
31 Throw Ins 26
-
1 Hit The Post 0
-
12 Tackle Success 12
-
12 Intercept 10
-
23 Long Passes 18
- More
Events
0Minutes2
89'

87'

Porath F.
Niehoff N.

84'
M.Muller
Cvjetinovic M.

76'
72'

70'

69'

68'

68'

68'

67'

51'

Jonas Torrissen Therkelsen
Lasse Rosenboom

46'
Phil Harres
Tolkin J.

46'
Wagner R.
Schwab S.

46'
0Halftime2
45'

38'

22'





Lineup
Holstein Kiel 3-4-3
-
216.4Jonas Krumrey
-
66.6Marko Ivezic266.8Zec D.176.0Cvjetinovic M.
-
476.3Tolkin J.247.0Knudsen M.226.7Schwab S.236.5Lasse Rosenboom
-
296.9Niehoff N.76.8Skrzybski S.117.2Bernhardsson A.
-
276.4Boakye B.116.4Grodowski J.377.4Sarenren Bazee N. J.
-
66.6Corboz M.216.7Russo106.3Mehlem M.
-
298.1Handwerker T.196.5Maximilian Grosser237.3Leon Schneider247.5Christopher Lannert
-
16.8Kersken J.
Arminia Bielefeld 4-3-3
Backup
10
Jonas Torrissen Therkelsen

7.3
39
Wagner R.

7.2
19
Phil Harres

6.2
25
M.Muller

6.6
8
Porath F.

6.9
1
Timon Moritz Weiner
13
Nekic I.
14
Geschwill M.
15
Kasper Davidsen

6.7
Felix J.
3

6.6
Schreck S.
8

6.7
Kania J.
7

7.7
Leo Oppermann
18

Lukas Kunze
13
Hagmann F.
2
Florian Micheler
20
Daniel Richter
43
Isaiah Young
30
Team Stats
Last 3
Last 10
-
1.7 Goal 2.9
-
1.4 Loss 1.5
-
14 Shot(OT) 9.1
-
3.6 Corner 5.4
-
1.6 Yellow Card 2
-
12.3 Fouls 12.4
-
44% Possession 60.2%
Get/Miss %
Last 30
Last 50
Get | Miss | Time | Get | Miss |
---|---|---|---|---|
10% | 11% | 1~15 | 13% | 15% |
14% | 14% | 16~30 | 13% | 24% |
22% | 20% | 31~45 | 21% | 12% |
8% | 23% | 46~60 | 10% | 15% |
6% | 11% | 61~75 | 10% | 18% |
30% | 17% | 76~90 | 30% | 15% |