Live Odds
Bet365
Sbobet
1x2
O/U
AH
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
02' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
69' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
98' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
03' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
68' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
95' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
03' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
69' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
94' | 1-1 | - - - | - - - |
No Data.
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
02' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
69' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
98' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
03' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
68' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
87' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
01' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
66' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
96' | 1-1 | - - - | - - - |
No Data.
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
02' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
69' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
97' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
03' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
68' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
95' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
03' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
69' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
95' | 1-1 | - - - | - - - |
No Data.
Match Stats
-
4 Corner Kicks 6
-
1 Corner Kicks(HT) 4
-
13 Shots 13
-
4 Shots On Goal 3
-
92 Attack 108
-
36 Dangerous Attack 77
-
48% Possession 52%
-
15 Fouls 15
-
2 Yellow Cards 3
-
3 Off Target 5
-
6 Blocked 5
-
14 Free Kicks 14
-
44% Possession(HT) 56%
-
279 Pass 309
-
58% Pass Success 61%
-
2 Offsides 0
-
75 Heads 59
-
37 Head Success 30
-
1 Saves 3
-
13 Tackles 6
-
2 Dribbles 13
-
23 Throw Ins 24
-
0 Hit The Post 1
-
20 Tackle Success 12
-
11 Intercept 10
-
7 Cross Success 7
-
33 Long Passes 21
- More
Events
Goals
Penalty scored
O.G
Assists
Penalty missed
Yellow Card
Red Card
2Y to R
Sub in
Sub out
VAR
FT1 - 1
Hammond O.
Mellon M.


90+4'
Mellon M.

71'
Joe quigley
Fondop-Talum M.


62'
Payne K.
Woods R.


62'
60'


56'

55'

Drummond K.
Hannant L.


52'
Caprice J.
Sutton W.


46'
HT0 - 1
Woods R.

45+1'
17'


5'

5'

Robson J.

1'
Lineup
Oldham Athletic 4-4-2
-
6.01Matthew Hudson
-
7.324Robson J.7.85Daniels D.6.96Monthe E.6.016Sutton W.
-
5.919Hannant L.5.98Woods R.7.010Conlon T.6.74Pett T.
-
7.728Mellon M.6.29Fondop-Talum M.
-
6.29Ndlovu L.
-
7.511Kanu I.6.110Stead C.5.715Ryan Glover
-
6.728Ofoborh N.6.619Shelton M.
-
7.24Daniele Collinge7.612Hawkins O.6.725Tavares N.7.05Senior A.
-
6.229Slicker C.
Barnet 4-2-3-1
Backup
17
Joe quigley
6.6

20
Caprice J.
6.4

27
Hammond O.
5.9

26
Payne K.
6.6

15
Drummond K.
6.2

18
Morris K.
31
Tom Donaghy
5.8

Osadebe E.
6
6.4

Hartigan A.
18
Kensdale O.
22
Galvin R.
3
Adeniran D.
35
Evans O.
13
Winterburn B.
16
Team Stats
Last 3
Last 10
-
1.0 Goal 1.2
-
1.3 Loss 1.5
-
11.6 Shot(OT) 9.4
-
5.4 Corner 6.8
-
1.4 Yellow Card 2.0
-
13.7 Fouls 13.9
-
48.8% Possession 58.2%
Get/Miss %
Last 30
Last 50
Get | Miss | Time | Get | Miss |
---|---|---|---|---|
12% | 23% | 1~15 | 11% | 19% |
10% | 5% | 16~30 | 13% | 16% |
20% | 29% | 31~45 | 23% | 32% |
17% | 17% | 46~60 | 16% | 9% |
12% | 14% | 61~75 | 6% | 0% |
22% | 5% | 76~90 | 27% | 22% |