Live Odds
Bet365
Sbobet
1x2
O/U
AH
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
31' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
92' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
32' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
95' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
32' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
90' | 0-1 | - - - | - - - |
No Data.
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
31' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
92' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
32' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
92' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
31' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
87' | 0-1 | - - - | - - - |
No Data.
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
32' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
92' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
32' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
92' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
32' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
93' | 0-1 | - - - | - - - |
No Data.
Match Stats
-
9 Corner Kicks 3
-
4 Corner Kicks(HT) 2
-
17 Shots 9
-
6 Shots On Goal 2
-
127 Attack 75
-
86 Dangerous Attack 20
-
62% Possession 38%
-
8 Fouls 14
-
2 Yellow Cards 4
-
8 Off Target 5
-
3 Blocked 2
-
14 Free Kicks 8
-
58% Possession(HT) 42%
-
463 Pass 290
-
82% Pass Success 73%
-
2 Offsides 1
-
23 Heads 1
-
38 Head Success 14
-
0 Saves 5
-
9 Tackles 8
-
4 Dribbles 4
-
27 Throw Ins 26
-
0 Hit The Post 1
-
15 Tackle Success 16
-
9 Intercept 3
-
11 Cross Success 5
-
0 Assists 1
-
35 Long Passes 19
- More
Events
Goals
Penalty scored
O.G
Assists
Penalty missed
Yellow Card
Red Card
2Y to R
Sub in
Sub out
VAR
FT0 - 1
90+4'

Small T.

90+4'
85'


Dobbin L.
Hughes A.


83'
Osmajic M.
Jebbison D.


72'
70'


70'


Small T.
McCann A.


63'
Devine A.
Vukcevic A.


63'
63'

58'

54'


54'


HT0 - 1
33'


12'

Smith M.

10'
Lineup
Preston North End 3-1-4-2
-
6.11Iversen D.
-
6.516Hughes A.7.319Gibson L.6.714Storey J.
-
7.64Whiteman B.
-
6.33Vukcevic A.6.65Armstrong H.5.88McCann A.7.142Odel Offiah
-
6.624Smith M.6.69Jebbison D.
-
6.728Stansfield J.
-
6.414Anderson K.7.08Paik Seung-Ho6.924Iwata T.6.230Koumas L.
-
6.67Doyle T.
-
7.820Cochrane A.7.74Klarer C.8.65Neumann P.6.426Osayi-Samuel B.
-
7.225James Beadle
Birmingham City 4-1-4-1
Backup
28
Osmajic M.
5.9

17
Dobbin L.
6.0

26

Small T.
6.6


21
Devine A.
6.1

22
Thordarson S.
12
Walton J.
20
Carroll T.
6
Lindsay L.
10
Frokjaer M.
6.1

Sampsted A.
23
6.4

Cashin E.
41
5.9

Gray D.
10
6.3


Leonard M.
12
6.0

Dykes L.
17
Furuhashi K.
9
Fujimoto K.
27
Allsop R.
21
Isichei D.
42
Team Stats
Last 3
Last 10
-
1.3 Goal 0.9
-
1.1 Loss 1.4
-
12.3 Shot(OT) 8.9
-
3.7 Corner 6.4
-
2.0 Yellow Card 3.0
-
9.3 Fouls 11.7
-
46.7% Possession 59.2%
Get/Miss %
Last 30
Last 50
Get | Miss | Time | Get | Miss |
---|---|---|---|---|
22% | 11% | 1~15 | 8% | 19% |
11% | 2% | 16~30 | 17% | 13% |
13% | 16% | 31~45 | 20% | 19% |
11% | 20% | 46~60 | 15% | 13% |
16% | 27% | 61~75 | 6% | 2% |
25% | 20% | 76~90 | 31% | 30% |