Live Odds
Bet365
Sbobet
1x2
O/U
AH
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
30' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
65' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
82' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
95' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
31' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
42' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
65' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
82' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
93' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
31' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
64' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
83' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
93' | 1-2 | - - - | - - - |
No Data.
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
30' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
44' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
65' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
79' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
95' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
30' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
43' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
65' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
79' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
93' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
31' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
64' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
78' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
93' | 1-2 | - - - | - - - |
No Data.
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
30' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
65' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
82' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
95' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
31' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
65' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
82' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
93' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
31' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
64' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
83' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
93' | 1-2 | - - - | - - - |
No Data.
Match Stats
-
4 Corner Kicks 1
-
1 Corner Kicks(HT) 1
-
11 Shots 8
-
1 Shots On Goal 2
-
132 Attack 88
-
63 Dangerous Attack 57
-
58% Possession 42%
-
9 Fouls 8
-
5 Yellow Cards 1
-
7 Off Target 3
-
3 Blocked 3
-
8 Free Kicks 9
-
54% Possession(HT) 46%
-
509 Pass 371
-
81% Pass Success 74%
-
1 Offsides 1
-
1 Heads 1
-
22 Head Success 18
-
6 Tackles 7
-
9 Dribbles 4
-
35 Throw Ins 20
-
10 Tackle Success 11
-
4 Intercept 9
-
9 Cross Success 3
-
1 Assists 1
-
15 Long Passes 22
- More
Events
Goals
Penalty scored
O.G
Assists
Penalty missed
Yellow Card
Red Card
2Y to R
Sub in
Sub out
VAR
FT1 - 2
Hirakawa Y.

90+4'
90+2'


Atkinson R.

89'
Mayulu F.
Tanner G.


86'
84'


83'


Vyner Z.

73'
Sinclair Armstrong
Riis E.


68'
Hirakawa Y.
Twine S.


67'
66'

65'


65'


McCrorie R.
Sykes M.


55'
51'

Mehmeti A.

48'
HT1 - 0
Riis E.
Neto Borges


32'
Sykes M.

29'
Lineup
Bristol City 3-5-2
-
5.823Radek Vítek
-
7.05Atkinson R.7.316Dickie R.6.319Tanner G.
-
7.821Neto Borges5.714Vyner Z.6.54Randell A.5.910Twine S.6.417Sykes M.
-
7.318Riis E.6.411Mehmeti A.
-
6.616Burrell R.
-
6.114Saito K.6.622Kone5.67Dembele K.
-
6.724Madsen N.6.740Varane J.
-
6.928Joao Henrique Mendes da Silva6.65Cook S.7.04Liam Morrison7.63Dunne J.
-
6.01Nardi P.
Queens Park Rangers (QPR) 4-2-3-1
Backup
9
Mayulu F.
5.9

30
Sinclair Armstrong
5.8

7

Hirakawa Y.
5.6


2
McCrorie R.
6.2

24
Roberts H.
27
Cornick H.
13
Lumley J.
35
Leo Pecover
31
Elijah Morrison
6.0

Rayan Kolli
26
5.9

Frey M.
12
6.2

Vale H.
20
7.1


Smyth P.
11
Kealey Adamson
2
Hayden I.
15
Field S.
8
Hamer B.
29
Kieran Morgan
21
Team Stats
Last 3
Last 10
-
1.6 Goal 1.3
-
1.0 Loss 1.7
-
11.3 Shot(OT) 14.8
-
5.1 Corner 4.4
-
1.1 Yellow Card 1.9
-
9.1 Fouls 11.1
-
49.1% Possession 45.4%
Get/Miss %
Last 30
Last 50
Get | Miss | Time | Get | Miss |
---|---|---|---|---|
15% | 10% | 1~15 | 13% | 18% |
19% | 16% | 16~30 | 13% | 18% |
10% | 13% | 31~45 | 28% | 18% |
21% | 21% | 46~60 | 6% | 27% |
13% | 10% | 61~75 | 15% | 9% |
19% | 27% | 76~90 | 22% | 9% |