Live Odds
Bet365
Sbobet
1x2
O/U
AH
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
48' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
81' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
92' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
43' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
48' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
79' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
91' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
46' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
80' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
89' | 1-1 | - - - | - - - |
No Data.
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
44' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
81' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
92' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
48' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
80' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
85' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
46' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
80' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
93' | 1-1 | - - - | - - - |
No Data.
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
48' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
81' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
92' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
48' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
80' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
91' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
48' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
80' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
93' | 1-1 | - - - | - - - |
No Data.
Match Stats
-
7 Corner Kicks 6
-
1 Corner Kicks(HT) 4
-
17 Shots 11
-
5 Shots On Goal 6
-
81 Attack 110
-
49 Dangerous Attack 37
-
47% Possession 53%
-
5 Fouls 9
-
2 Yellow Cards 1
-
8 Off Target 2
-
4 Blocked 3
-
9 Free Kicks 5
-
36% Possession(HT) 64%
-
382 Pass 431
-
77% Pass Success 79%
-
3 Offsides 3
-
27 Heads 41
-
15 Head Success 19
-
5 Saves 4
-
9 Tackles 6
-
6 Dribbles 8
-
14 Throw Ins 28
-
1 Hit The Post 0
-
12 Tackle Success 8
-
13 Intercept 4
-
5 Cross Success 1
-
1 Assists 1
-
15 Long Passes 22
- More
Events
Goals
Penalty scored
O.G
Assists
Penalty missed
Yellow Card
Red Card
2Y to R
Sub in
Sub out
VAR
FT1 - 1
Cantwell T.

90+1'
Gueye M.
Gardner-Hickman T.


90+1'
90+1'


Kargbo A.
Cantwell T.


82'
81'


De Neve D.
Ribeiro Y.


68'
67'


67'


Kargbo A.
Morishita R.


60'
Ohashi Y.
Gudjohnsen A.


59'
49'


49'

HT0 - 0
Alebiosu R.

36'
Lineup
Blackburn Rovers 4-2-3-1
-
7.522Toth B.
-
6.74Ribeiro Y.8.215McLoughlin S.7.512Miller L.6.42Alebiosu R.
-
6.05Gardner-Hickman T.6.66Tronstad S.
-
6.919Hedges R.8.210Cantwell T.6.125Morishita R.
-
5.911Gudjohnsen A.
-
6.59Mubama D.
-
7.27Thomas S.7.510Bae Joon-Ho7.342Manhoef M.
-
6.912Seko T.6.219Rigo T.
-
6.73Cresswell A.6.216Wilmot B.7.026Phillips A.6.122Tchamadeu J.
-
7.51Johansson V.
Stoke City 4-2-3-1
Backup
14
De Neve D.
6.3

23
Ohashi Y.
6.2

9
Gueye M.
6.0

7

Kargbo A.
7.2


18
Axel Henriksson
3
Pickering H.
1
Pears A.
16
Wharton S.
31
Montgomery K.
5.9

N''Zonzi S.
15
6.0

Cisse L.
29
5.9

Bozenik R.
11
6.0

Donley J.
14
Bocat E.
17
Talovierov M.
40
Mears J.
57
Bonham J.
13
Pearson B.
4
Team Stats
Last 3
Last 10
-
0.8 Goal 1.0
-
1.7 Loss 0.8
-
12.4 Shot(OT) 11.3
-
4.1 Corner 6.1
-
1.9 Yellow Card 1.8
-
12.4 Fouls 9.7
-
51.4% Possession 54.2%
Get/Miss %
Last 30
Last 50
Get | Miss | Time | Get | Miss |
---|---|---|---|---|
5% | 23% | 1~15 | 5% | 23% |
11% | 10% | 16~30 | 15% | 12% |
16% | 28% | 31~45 | 20% | 12% |
38% | 10% | 46~60 | 17% | 12% |
8% | 10% | 61~75 | 25% | 17% |
19% | 15% | 76~90 | 15% | 21% |