Live Odds
Bet365
- Bet365
- Sbobet
1x2
O/U
AH
| Time | Score | Initial | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 29' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 32' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 66' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 30' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 32' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 65' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 67' | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 29' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 32' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-2 | - - - | - - - | ||||
No Data.
| Time | Score | Initial | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 29' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 33' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 66' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 85' | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| 96' | 0-4 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 30' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 31' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 65' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 84' | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| 95' | 0-4 | - - - | - - - | ||||
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 29' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 32' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 39' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 65' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 85' | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| 95' | 0-4 | - - - | - - - | ||||
No Data.
| Time | Score | Initial | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 29' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 33' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 66' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 85' | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| 96' | 0-4 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 30' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 32' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 66' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 85' | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| 95' | 0-4 | - - - | - - - | ||||
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 27' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 32' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 66' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 85' | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| 95' | 0-4 | - - - | - - - | ||||
No Data.
Match Stats
Important
FT
1st Half
2nd Half
OT
-
0 Corner Kicks 10
-
0 Corner Kicks(HT) 7
-
7 Shots 30
-
1 Shots On Goal 10
-
83 Attack 114
-
29 Dangerous Attack 64
-
36% Possession 64%
-
8 Fouls 6
-
5 Off Target 9
-
1 Blocked 11
-
6 Free Kicks 8
-
33% Possession(HT) 67%
-
307 Pass 557
-
73% Pass Success 86%
-
2 Offsides 3
-
17 头球 1
-
11 Head Success 10
-
6 Saves 1
-
11 Tackles 7
-
1 Dribbles 14
-
18 Throw Ins 27
-
1 Hit The Post 1
-
20 Tackle Success 16
-
7 Intercept 8
-
3 Cross Success 8
-
0 Assists 4
-
30 Long Passes 32
-
0 Corner Kicks 7
-
2 Shots 17
-
0 Shots On Goal 3
-
43 Attack 56
-
15 Dangerous Attack 31
-
33% Possession 67%
-
4 Fouls 3
-
1 Off Target 7
-
1 Blocked 7
-
3 Free Kicks 4
-
140 Pass 281
-
71% Pass Success 85%
-
0 Offsides 2
-
0 头球 1
-
1 Saves 0
-
5 Tackles 2
-
1 Dribbles 9
-
8 Throw Ins 8
-
0 Hit The Post 1
-
4 Intercept 5
-
1 Cross Success 7
-
17 Long Passes 12
-
0 Corner Kicks 3
-
5 Shots 13
-
1 Shots On Goal 7
-
40 Attack 58
-
14 Dangerous Attack 33
-
38% Possession 62%
-
4 Fouls 3
-
4 Off Target 2
-
0 Blocked 4
-
3 Free Kicks 4
-
167 Pass 276
-
74% Pass Success 87%
-
2 Offsides 1
-
5 Saves 1
-
6 Tackles 4
-
0 Dribbles 5
-
10 Throw Ins 19
-
1 Hit The Post 0
-
3 Intercept 3
-
2 Cross Success 1
-
13 Long Passes 20
Events
Goals
Penalty scored
O.G
Assists
Penalty missed
Yellow Card
Red Card
2Y to R
Sub in
Sub out
VAR
FT0 - 4
89'
Scanlon C.
Bagan J.
86'
Robinson C.
J.Colwill
Cox S.
Wareham J.
82'
75'
J.Colwill
Colwill R.
75'
Robinson C.
Kellyman O.
Mendes Gomes C.
Higgins A.
71'
71'
Willock C.
Tanner O.
71'
Turnbull D.
Robertson A.
68'
Robertson A.
Wintle R.
Cummins C.
Andrew D.
62'
Tuterov T.
Magennis J.
62'
Aitchison J.
Reece Cole
62'
HT0 - 2
34'
Colwill R.
C.Ashford
31'
Colwill R.
Tanner O.

3-4-1-2
-
6.51J.Whitworth -
5.826Sweeney P.
6.120L.Woodhouse
6.3
21Andrew D. -
6.014Niskanen I.
5.96Brierley E.
6.12McMillan J.
5.9
17Higgins A. -
6.0
12Reece Cole -
6.1
9Wareham J.
5.9
27Magennis J.
-
7.4
8Kellyman O. -
8.6
45C.Ashford
8.82
10Colwill R.
7.3
11Tanner O. -
7.9
18Robertson A.
7.7
6Wintle R. -
7.7
3Bagan J.
6.948Dylan Lawlor
7.54Osho G.
7.238Ng P. -
6.813Trott N.

4-2-3-1
Substitutions
7
Mendes Gomes C.

6.3
19
Cox S.

6.3
10
Aitchison J.

5.8
45
Cummins C.

5.8
28
Tuterov T.

6.0
23
Bycroft J.
29
McDonald K.


7.4
Robinson C.
47

6.5
Willock C.
16

6.3
Scanlon C.
23

6.5
Turnbull D.
14


7.0
J.Colwill
27
Fish W.
2
Chambers C.
12
Injury and Suspension
-
27Josh Magennis
Scored/Conceded Time
Last 30
- Last 30
- Last 50
Scored
7%
14%
9%
10%
11%
17%
28%
17%
16%
19%
26%
21%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Conceded
8%
9%
24%
14%
14%
19%
12%
26%
22%
11%
18%
19%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Home
Away
Team Statistics
Last 10
- Last 3
- Last 10
-
0.9 Goal 2.4
-
1.9 Loss 1.3
-
11.9 Shot(OT) 11.1
-
5.8 Corner 7.1
-
1.8 Yellow Card 1.6
-
12.4 Fouls 8.0
-
55.6% Possession 63.6%