Live Odds
Bet365
Sbobet
1x2
O/U
AH
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
21' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
69' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
86' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
92' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
25' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
69' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
85' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
93' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
23' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
70' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
86' | 1-1 | - - - | - - - |
No Data.
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
23' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
69' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
86' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
92' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
25' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
69' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
86' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
90' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
22' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
41' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
70' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
84' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
92' | 1-2 | - - - | - - - |
No Data.
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
23' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
70' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
86' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
92' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
25' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
69' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
86' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
91' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
23' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
70' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
86' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
92' | 1-2 | - - - | - - - |
No Data.
Match Stats
-
4 Corner Kicks 4
-
3 Corner Kicks(HT) 1
-
3 Shots 12
-
1 Shots On Goal 2
-
96 Attack 100
-
40 Dangerous Attack 62
-
43% Possession 57%
-
8 Fouls 17
-
3 Yellow Cards 2
-
1 Off Target 9
-
1 Blocked 1
-
16 Free Kicks 8
-
53% Possession(HT) 47%
-
274 Pass 370
-
57% Pass Success 69%
-
1 Offsides 1
-
53 Heads 63
-
23 Head Success 35
-
8 Tackles 9
-
8 Dribbles 7
-
21 Throw Ins 30
-
10 Tackle Success 11
-
7 Intercept 9
-
6 Cross Success 7
-
0 Assists 1
-
28 Long Passes 30
- More
Events
Goals
Penalty scored
O.G
Assists
Penalty missed
Yellow Card
Red Card
2Y to R
Sub in
Sub out
VAR
FT1 - 2
90+1'


Wormleighton J.
Perkins J.


90'
87'

Wheatley E.

86'
Jacobs M.
Simon-Swyer K.


83'
71'


67'


67'


Hoskins S.

58'
46'


HT1 - 0
45+2'

McCarthy C.

39'
35'

Hoskins S.

26'
Wheatley E.
Jackson Valencia Mosquera


21'
Lineup
Northampton Town 3-4-3
-
5.634Ross Fitzsimons
-
5.812Guinness-Walker N.6.915Thorniley J.7.03McCarthy C.
-
6.021Perkins J.6.34Campbell D.6.023Taylor T.7.07Hoskins S.
-
6.514Fornah T.6.227Jackson Valencia Mosquera7.311Simon-Swyer K.
-
5.817McWilliams S.5.920Sherif M.
-
7.06Reece James7.919Benson J.6.77Powell J.6.544Daniel Gore6.422Hall D.
-
7.415Baptiste J.6.33Jules Z.7.52Rafferty J.
-
6.31Dawson C.
Rotherham United 3-5-2
Backup
16
Wormleighton J.
5.9

19

Wheatley E.
5.7


17
Jacobs M.
5.9

20
Avery T.
6
Willis J.
36
Evans O.
37
Barnett J.
6.4

Kian Spence
8
6.2

Nombe S.
10
7.1


Hugill J.
9
6.0

Kelly L.
4
Yearwood D.
16
Hamish Douglas
26
Holmes J.
23
Team Stats
Last 3
Last 10
-
1.0 Goal 1.1
-
0.5 Loss 1.5
-
9.9 Shot(OT) 11.2
-
4.1 Corner 4.5
-
1.0 Yellow Card 2.3
-
11.0 Fouls 13.3
-
46.5% Possession 46.2%
Get/Miss %
Last 30
Last 50
Get | Miss | Time | Get | Miss |
---|---|---|---|---|
14% | 5% | 1~15 | 18% | 10% |
20% | 21% | 16~30 | 21% | 8% |
22% | 16% | 31~45 | 15% | 16% |
8% | 16% | 46~60 | 15% | 26% |
14% | 16% | 61~75 | 15% | 14% |
20% | 24% | 76~90 | 13% | 24% |