Live Odds
Bet365
- Bet365
- Sbobet
1x2
O/U
AH
| Time | Score | Initial | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 14' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 43' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 46' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 77' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 14' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 47' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 87' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 14' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 47' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 55' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
No Data.
| Time | Score | Initial | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 14' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 44' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 47' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 14' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 47' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 14' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 44' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 47' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 89' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
No Data.
| Time | Score | Initial | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 14' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 44' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 47' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 14' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 47' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 14' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 44' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 47' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
No Data.
Match Stats
Important
FT
1st Half
2nd Half
OT
-
5 Corner Kicks 2
-
1 Corner Kicks(HT) 1
-
23 Shots 9
-
9 Shots On Goal 1
-
92 Attack 85
-
57 Dangerous Attack 38
-
52% Possession 48%
-
18 Fouls 6
-
2 Yellow Cards 0
-
14 Off Target 8
-
8 Free Kicks 20
-
54% Possession(HT) 46%
-
2 Offsides 0
-
16 Throw Ins 12
-
1 Corner Kicks 1
-
10 Shots 4
-
3 Shots On Goal 0
-
48 Attack 36
-
28 Dangerous Attack 16
-
54% Possession 46%
-
8 Fouls 2
-
7 Off Target 4
-
4 Free Kicks 9
-
1 Offsides 0
-
8 Throw Ins 6
-
4 Corner Kicks 1
-
13 Shots 5
-
6 Shots On Goal 1
-
44 Attack 49
-
29 Dangerous Attack 22
-
50% Possession 50%
-
10 Fouls 4
-
2 Yellow Cards 0
-
7 Off Target 4
-
4 Free Kicks 11
-
1 Offsides 0
-
8 Throw Ins 6
Events
Goals
Penalty scored
O.G
Assists
Penalty missed
Yellow Card
Red Card
2Y to R
Sub in
Sub out
VAR
FT2 - 0
Rafal Mikulec
85'
Rafal Mikulec
Frederico Duarte
84'
Carbo M.
Igbekeme J.
84'
84'
Radosław Bąk
Janczukowicz P.
84'
Strozik S.
Nowakowski K.
Krzyzanowski J.
81'
Ervin Omic
Duda K.
76'
Krzyzanowski J.
Bozic M.
76'
70'
Bartlewicz S.
Laskowski K.
Kuziemka M.
Sanchez J.
65'
62'
Kelechukwu Ebenezer
Ozimek M.
62'
Sebastian Bonecki
Mandrysz R.
Bozic M.
Duda K.
48'
HT1 - 0
Lelieveld J.
Frederico Duarte
15'

4-2-3-1
-
28Patryk Letkiewicz -
34Giger R.
50Mariusz Kutwa
29Darijo Grujcic
2Lelieveld J. -

41Duda K.
12Igbekeme J. -

10Frederico Duarte
7Ertlthaler J.

17Bozic M. -
99Sanchez J.
-
10Janczukowicz P. -
9Ozimek M.
15Nowakowski K.
27Laskowski K. -
16Mandrysz R.
23Lewkot S. -
80Kacper Tabis
8Gric J.
18Mazur M.
21Kozajda M. -
99Arndt D.

4-2-3-1
Substitutions
51
Kuziemka M.
52

Krzyzanowski J.

20
Ervin Omic
4

Rafal Mikulec

8
Carbo M.
31
Chichkan A.
5
Colley J.
11
Ardit Nikaj
Sebastian Bonecki
7
Kelechukwu Ebenezer
17
Bartlewicz S.
30
Radosław Bąk
5
Strozik S.
11
Lenarcik P.
95
Lis J.
28
Pawel Tupaj
29
Zarowny A.
44
Scored/Conceded Time
Last 30
- Last 30
- Last 50
Scored
9%
4%
15%
14%
23%
18%
11%
18%
21%
12%
13%
32%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Conceded
21%
15%
16%
23%
10%
20%
21%
15%
13%
7%
16%
12%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Home
Away
Team Statistics
Last 10
- Last 3
- Last 10
-
1.6 Goal 1.4
-
1.5 Loss 1.1
-
8.1 Shot(OT) 12.0
-
8.8 Corner 3.8
-
1.6 Yellow Card 2.3
-
11.2 Fouls 11.6
-
57.6% Possession 49.7%