Live Odds
Bet365
- Bet365
- Sbobet
1x2
O/U
AH
| Time | Score | Early | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 26' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 31' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 80' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 96' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 28' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 31' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 44' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 80' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 96' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 27' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 31' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 76' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 26' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 31' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 80' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 96' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 28' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 31' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 44' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 80' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 95' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 24' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 30' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 42' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 79' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 26' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 31' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 80' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 96' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 28' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 31' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 80' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 95' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 27' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 31' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 79' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 94' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
No Data.
Match Stats
Important
FT
1st Half
2nd Half
OT
-
6 Corner Kicks 4
-
3 Corner Kicks(HT) 1
-
12 Shots 8
-
3 Shots On Goal 2
-
100 Attack 141
-
57 Dangerous Attack 76
-
36% Possession 64%
-
13 Fouls 9
-
3 Yellow Cards 1
-
9 Off Target 6
-
11 Free Kicks 15
-
52% Possession(HT) 48%
-
2 Offsides 1
-
19 Throw Ins 23
-
3 Corner Kicks 1
-
10 Shots 3
-
3 Shots On Goal 0
-
63 Attack 53
-
38 Dangerous Attack 23
-
52% Possession 48%
-
4 Fouls 5
-
1 Yellow Cards 0
-
7 Off Target 3
-
5 Free Kicks 5
-
1 Offsides 0
-
15 Throw Ins 4
-
3 Corner Kicks 3
-
2 Shots 5
-
0 Shots On Goal 2
-
37 Attack 88
-
19 Dangerous Attack 53
-
20% Possession 80%
-
9 Fouls 4
-
2 Yellow Cards 1
-
2 Off Target 3
-
6 Free Kicks 10
-
1 Offsides 1
-
4 Throw Ins 19
Events
Goals
Penalty scored
O.G
Assists
Penalty missed
Yellow Card
Red Card
2Y to R
Sub in
Sub out
VAR
FT2 - 1
Markowski D.
Marjanac L.
90+2'
89'
Gric J.
Yegor Sharabura
Jambor T.
82'
81'
Ozimek M.
Laskowski K.
81'
Mazur M.
Lewkot S.
72'
Strozik S.
Janczukowicz P.
Rosiak M.
Krzystof Kurowski
69'
Sokolowski P.
65'
63'
Bartlewicz S.
Kelechukwu Ebenezer
Krzystof Kurowski
51'
46'
Sebastian Bonecki
Grzelak K.
46'
Pawel Tupaj
Zarowny A.
HT2 - 0
Yegor Matsenko
Samiec-Talar P.
33'
Samiec-Talar P.
29'
Yegor Matsenko
2'

3-4-2-1
-
6.435Szromnik M. -
7.4
33Yegor Matsenko
7.144Malec M.
6.95Ba L. -
7.0
81Sokolowski P.
7.6
7Samiec-Talar P.
6.38Marc L. B.
6.9
16Krzystof Kurowski -
6.6
10Jambor T.
6.715Jorge Yriarte -
6.5
11Marjanac L.
-
6.3
17Kelechukwu Ebenezer -
6.7
27Laskowski K.
6.227Nowakowski K.
6.5
10Janczukowicz P.
5.8
24Grzelak K.
7.5
23Lewkot S. -
6.280Kacper Tabis
8.3
18Mazur M.
7.1
88Gric J.
6.2
44Zarowny A. -
6.699Arndt D.

4-5-1
Substitutions
27
Rosiak M.

6.4
24
Yegor Sharabura

6.5
38
Markowski D.

6.5
30
Bartosz Glogowski
4
Marko Dijakovic
39
Szymon Rygiel
77
Adam Ciucka
47
Klimek A.
9
Warchol D.

6.5
Pawel Tupaj
29

7.3
Sebastian Bonecki
7

6.5
Bartlewicz S.
30

6.5
Strozik S.
11

6.5
Ozimek M.
9
Lenarcik P.
95
Lis J.
17
Radosław Bąk
20
Mandrysz R.
16
Scored/Conceded Time
Last 30
- Last 30
- Last 50
Scored
12%
7%
14%
7%
21%
13%
19%
17%
14%
15%
17%
38%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Conceded
10%
18%
20%
21%
24%
15%
6%
15%
20%
5%
18%
18%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Home
Away
Team Statistics
Last 10
- Last 3
- Last 10
-
2.1 Goal 1.8
-
1.7 Loss 1.5
-
12.4 Shot(OT) 11.0
-
7.6 Corner 3.4
-
2.6 Yellow Card 2.0
-
14.0 Fouls 12.6
-
49.4% Possession 41.8%