Live Odds
Bet365
Sbobet
1x2
O/U
AH
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 33' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 47' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 93' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 33' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 47' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 91' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 32' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 47' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 92' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 33' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 47' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 93' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 32' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 47' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 86' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 31' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 47' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 90' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 33' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 47' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 93' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 32' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 47' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 91' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 32' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 47' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 92' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
No Data.
Match Stats
-
4 Corner Kicks 5
-
2 Corner Kicks(HT) 4
-
18 Shots 7
-
6 Shots On Goal 4
-
96 Attack 108
-
60 Dangerous Attack 60
-
44% Possession 56%
-
17 Fouls 11
-
1 Yellow Cards 1
-
7 Off Target 2
-
5 Blocked 1
-
11 Free Kicks 16
-
39% Possession(HT) 61%
-
312 Pass 414
-
66% Pass Success 73%
-
3 Offsides 1
-
46 Heads 44
-
24 Head Success 21
-
3 Saves 4
-
15 Tackles 6
-
9 Dribbles 7
-
26 Throw Ins 26
-
0 Hit The Post 1
-
25 Tackle Success 12
-
7 Intercept 4
-
8 Cross Success 5
-
1 Assists 1
-
40 Long Passes 18
- More
Events
Goals
Penalty scored
O.G
Assists
Penalty missed
Yellow Card
Red Card
2Y to R
Sub in
Sub out
VAR
FT1 - 1
Naamo D.
Sevelj V.
87'
Trapanovski K.
Nikolaj Mller
70'
67'
Bokila J.
May S.
Stephenson L.
65'
51'
Winter A.
McLennan C.
Keresztes K.
Ferry W.
48'
48'
McLennan C.
Ahmed A. A.
Camara P.
46'
Sibbald C.
Dolcek I.
46'
HT0 - 1
37'
Yengi T.
Smith L.
34'
Pittman S.
May S.
Eskesen J.
Iovu I.
26'
Lineup
Dundee United 3-4-3
-
6.71Yevgeniy Kucherenko -
8.9
23Keresztes K.
6.23Esselink B.
6.3
4Iovu I. -
8.7
11Ferry W.
5.7
8Camara P.
7.0
5Sevelj V.
7.1
21Stephenson L. -
6.79Sapsford Z.
6.4
77Nikolaj Mller
6.4
19Dolcek I.
-
6.2
11McLennan C.
7.4
17May S.
6.1
15Smith L. -
6.725Tait M.
6.37Susoho M.
7.1
8Pittman S. -
7.03Montgomery A.
6.927Wilson D.
7.124Sylla M.
7.119Finlayson D. -
7.528Prior J.
Livingston 4-3-3
Backup
10
Eskesen J.
6.3
22
Naamo D.
6.0
7
Trapanovski K.
6.4
17
Ahmed A. A.
6.4
14
Sibbald C.
6.3
2
Strain R.
25
Richards D.
37
Samuel Harding
39
Constable S.
6.2
Yengi T.
39
6.0
Bokila J.
18
5.9
Winter A.
16
Carey G.
10
Blaney S.
4
Robinson J.
20
Shinnie A.
22
Muirhead R.
9
Jack Hamilton
14
Team Stats
Last 3
Last 10
-
1.7 Goal 1.7
-
1.6 Loss 1.5
-
16.2 Shot(OT) 10.7
-
3.6 Corner 5.7
-
2.9 Yellow Card 3.0
-
11.7 Fouls 15.1
-
45.6% Possession 47.4%
Get/Miss %
Last 30
Last 50
| Get | Miss | Time | Get | Miss |
|---|---|---|---|---|
| 15% | 8% | 1~15 | 6% | 9% |
| 21% | 20% | 16~30 | 20% | 12% |
| 26% | 14% | 31~45 | 23% | 30% |
| 18% | 12% | 46~60 | 11% | 12% |
| 15% | 18% | 61~75 | 13% | 12% |
| 2% | 26% | 76~90 | 23% | 24% |