Live Odds
Bet365
- Bet365
- Sbobet
1x2
O/U
AH
| Time | Score | Initial | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 21' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 27' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 54' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 64' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 82' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| 88' | 3-2 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 3-3 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 22' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 23' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 54' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 64' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 81' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 3-2 | - - - | - - - | ||||
| 94' | 3-3 | - - - | - - - | ||||
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 21' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 27' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 54' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 64' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 81' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| 88' | 3-2 | - - - | - - - | ||||
No Data.
| Time | Score | Initial | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 21' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 25' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 44' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 53' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 65' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 80' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| 87' | 3-2 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 3-3 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 22' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 23' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 54' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 64' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 80' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 3-2 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 3-3 | - - - | - - - | ||||
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 21' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 27' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 54' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 63' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 79' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| 88' | 3-2 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 3-3 | - - - | - - - | ||||
No Data.
| Time | Score | Initial | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 21' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 27' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 54' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 65' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 82' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| 88' | 3-2 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 3-3 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 22' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 23' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 54' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 64' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 81' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 3-2 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 3-3 | - - - | - - - | ||||
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 21' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 27' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 54' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 64' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 81' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| 88' | 3-2 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 3-3 | - - - | - - - | ||||
No Data.
Match Stats
Important
FT
1st Half
2nd Half
OT
-
3 Corner Kicks 3
-
1 Corner Kicks(HT) 2
-
8 Shots 9
-
4 Shots On Goal 3
-
78 Attack 68
-
40 Dangerous Attack 31
-
61% Possession 39%
-
15 Fouls 21
-
2 Yellow Cards 3
-
1 Off Target 4
-
3 Blocked 2
-
21 Free Kicks 13
-
58% Possession(HT) 42%
-
410 Pass 274
-
83% Pass Success 73%
-
3 Offsides 1
-
38 头球 34
-
19 Head Success 17
-
0 Saves 1
-
8 Tackles 11
-
5 Dribbles 5
-
17 Throw Ins 26
-
14 Tackle Success 18
-
6 Intercept 6
-
6 Cross Success 1
-
2 Assists 1
-
30 Long Passes 26
-
1 Corner Kicks 2
-
3 Shots 4
-
1 Shots On Goal 1
-
34 Attack 33
-
21 Dangerous Attack 15
-
58% Possession 42%
-
6 Fouls 11
-
1 Yellow Cards 0
-
0 Off Target 3
-
2 Blocked 0
-
11 Free Kicks 5
-
211 Pass 154
-
81% Pass Success 79%
-
2 Offsides 1
-
0 Saves 1
-
4 Tackles 5
-
2 Dribbles 4
-
11 Throw Ins 12
-
4 Intercept 4
-
3 Cross Success 0
-
19 Long Passes 14
-
2 Corner Kicks 1
-
5 Shots 5
-
3 Shots On Goal 2
-
44 Attack 35
-
19 Dangerous Attack 16
-
63% Possession 37%
-
9 Fouls 10
-
1 Yellow Cards 3
-
1 Off Target 1
-
1 Blocked 2
-
10 Free Kicks 8
-
199 Pass 120
-
86% Pass Success 67%
-
1 Offsides 0
-
0 Saves 1
-
5 Tackles 6
-
3 Dribbles 1
-
6 Throw Ins 14
-
2 Intercept 2
-
3 Cross Success 1
-
11 Long Passes 12
Events
Goals
Penalty scored
O.G
Assists
Penalty missed
Yellow Card
Red Card
2Y to R
Sub in
Sub out
VAR
FT3 - 3
90+1'
van Wolfswinkel R.
Fonville D.
Ouwejan T.
89'
Proper D.
Linssen B.
89'
B.Önal
84'
84'
Lammers S.
Hlynsson K.
Verschueren A.
83'
77'
Booth T.
M.Rots
72'
Rots D.
van den Belt T.
71'
Verschueren A.
Pjaca M.
69'
Propper R.
Y.El Kachati
Ouwejan T.
66'
Y.El Kachati
Ogawa K.
65'
B.Önal
Misidjan V.
64'
63'
van den Belt T.
60'
Zerrouki R.
55'
M.Rots
Orjasaeter S.
HT1 - 1
Ouwejan T.
Sano K.
29'
24'
van Wolfswinkel R.
Kaplan A.
22'

3-1-4-2
-
5.41G.Crettaz -
6.214Dasa E.
6.3
4Kaplan A.
8.1

5Ouwejan T. -
6.66Nejasmic D. -
6.925S.Ouaissa
7.9
23Sano K.
5.610Chery T.
6.1
7Misidjan V. -
5.8
18Ogawa K.
6.9
30Linssen B.
-
8.02
9van Wolfswinkel R. -
6.9
27Orjasaeter S.
6.2
14Hlynsson K.
6.7
7Pjaca M. -
6.2
20van den Belt T.
6.4
6Zerrouki R. -
7.9
39M.Rots
6.143Ruud Nijstad
6.8
3Propper R.
6.628van Rooij B. -
5.71Unnerstall L.

4-2-3-1
Substitutions
24
Fonville D.

5.9
71
Proper D.

5.9
11

B.Önal


5.8
20
Lebreton N.
2
Pereira B.
9
Shiogai K.
35
de Laat S.
32
van Crooij V.
22
Cillessen J.
21
Gonzalez R.
33
Sbai Y.


5.5
Verschueren A.
32
6.0
Kuipers B.
5

6.0
Rots D.
11

6.0
Lammers S.
10

6.1
Booth T.
8
Lemkin S.
23
S.Karssies
21
Unuvar N.
37
L.Vennegoor of Hess.
25
Tyton P.
22
Peixoto G.
12
Injury and Suspension
-
17Bram NuytinckRobin Propper3
-
15Jetro WillemsSam Lammers10
-
3Philippe SandlerMathias Ullereng Kjolo4
-
Max Bruns38
-
Stav Lemkin23
Scored/Conceded Time
Last 30
- Last 30
- Last 50
Scored
16%
5%
10%
10%
12%
14%
17%
28%
20%
17%
22%
23%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Conceded
10%
17%
18%
8%
26%
5%
20%
20%
14%
17%
10%
28%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Home
Away
Team Statistics
Last 10
- Last 3
- Last 10
-
2.7 Goal 1.5
-
1.8 Loss 1.2
-
10.3 Shot(OT) 10.0
-
5.6 Corner 4.8
-
1.7 Yellow Card 1.3
-
12.9 Fouls 11.9
-
57.1% Possession 55.2%