Live Odds
Bet365
- Bet365
- Sbobet
1x2
O/U
AH
| Time | Score | Early | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 06' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 37' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 44' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 63' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 67' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 87' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| 95' | 2-3 | - - - | - - - | ||||
| 98' | 3-3 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 05' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 36' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 63' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 68' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 86' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| 96' | 2-3 | - - - | - - - | ||||
| 98' | 3-3 | - - - | - - - | ||||
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 06' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 37' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 62' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 67' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 87' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 2-3 | - - - | - - - | ||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 06' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 41' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 63' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 68' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 87' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| 94' | 2-3 | - - - | - - - | ||||
| 98' | 3-3 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 05' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 36' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 63' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 68' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 86' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| 96' | 2-3 | - - - | - - - | ||||
| 96' | 3-3 | - - - | - - - | ||||
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 06' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 37' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 62' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 67' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 87' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 2-3 | - - - | - - - | ||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 05' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 37' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 63' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 68' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 88' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| 94' | 2-3 | - - - | - - - | ||||
| 97' | 3-3 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 04' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 36' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 63' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 68' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 86' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| 96' | 2-3 | - - - | - - - | ||||
| 96' | 3-3 | - - - | - - - | ||||
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 06' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 37' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 62' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 67' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 87' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 2-3 | - - - | - - - | ||||
No Data.
Events
Goals
Penalty scored
O.G
Assists
Penalty missed
Yellow Card
Red Card
2Y to R
Sub in
Sub out
VAR
FT3 - 3
Mateta J.
90+6'
90+1'
Cook L.
Tavernier M.
90'
Christie R.
89'
Christie R.
Tavernier M.
76'
Doak B.
Kluivert J.
75'
Hill J.
A.Jimenez
75'
Adli A.
Eli Junior Kroupi
Mateta J.
69'
67'
Christie R.
Scott A.
Mateta J.
Goal awarded
66'
Nketiah E.
Pino Y.
64'
Mateta J.
Munoz D.
64'
Pino Y.
62'
53'
Senesi M.
Card changed
51'
Senesi M.
HT0 - 2
40'
Adams T.
38'
Eli Junior Kroupi
7'
Eli Junior Kroupi
2'
Semenyo A.
Match Stats
Important
-
* Kick-off
-
6 Corner Kicks 5
-
3 Corner Kicks(HT) 3
-
20 Shots 9
-
7 Shots On Goal 5
-
44 Attack 45
-
78 Dangerous Attack 43
-
52% Possession 48%
-
8 Fouls 16
-
1 Yellow Cards 4
-
6 Off Target 3
-
7 Blocked 1
-
15 Free Kicks 8
-
52% Possession(HT) 48%
-
390 Pass 354
-
76% Pass Success 77%
-
3 Offsides 3
-
0 Heads 1
-
32 Head Success 22
-
2 Saves 4
-
14 Tackles 7
-
1 Substitutions 5
-
5 Dribbles 6
-
17 Throw Ins 14
-
23 Tackle Success 18
-
6 Intercept 12
-
6 Cross Success 2
-
1 Assists 1
-
35 Long Passes 20
-
First Yellow Card *
-
Last Yellow Card *
-
* First Substitution
-
Last Substitution *

3-4-2-1
-
6.01Henderson D. -
6.66Guehi M.
6.75Lacroix M.
7.126Richards C. -
7.03Mitchell T.
6.420Wharton A.
6.518Kamada D.
7.9
2Munoz D. -
6.0
10Pino Y.
6.67Sarr I. -
9.52
14Mateta J.
-
8.02
22Eli Junior Kroupi -
6.8
24Semenyo A.
6.3
19Kluivert J.
7.2
16Tavernier M. -
6.6
12Adams T.
6.4
8Scott A. -
6.23Truffert A.
7.2
5Senesi M.
6.118Diakite B.
6.5
20A.Jimenez -
7.01Petrovic D.

4-2-3-1
Substitutions
9
Nketiah E.

6.5
44
Benitez W.
8
Lerma J.
24
Sosa B.
17
Clyne N.
19
Hughes W.
21
Esse R.
55
Devenny J.
23
Canvot J.

6.1
Adli A.
21

6.7
Hill J.
23

6.0
Cook L.
4



6.7
Christie R.
10

6.0
Doak B.
11
Araujo J.
2
Milosavljevic V.
44
Will Dennis
40
Smith A.
15
Injury and Suspension
-
28Cheick Oumar DoucoureAdam Smith15
-
34Chadi RiadDavid Brooks7
-
58Caleb KporhaEnes Unal26
Scored/Conceded Time
Last 30
- Last 30
- Last 50
Scored
9%
15%
11%
17%
24%
8%
22%
6%
15%
21%
16%
30%
0
15
30
HT
60
75
FT
Conceded
19%
6%
8%
9%
25%
18%
16%
16%
5%
32%
25%
16%
0
15
30
HT
60
75
FT
Home
Away
Team Statistics
Last 10
- Last 3
- Last 10
-
1.3 Goal 1.2
-
0.6 Loss 1.1
-
9.9 Shot(OT) 9.9
-
4.3 Corner 5.8
-
2.0 Yellow Card 2.2
-
9.7 Fouls 11.8
-
50.3% Possession 52.9%