Highlights Videos
Match Timeline
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Goals
Corner Kicks

Live Odds
Bet365
Sbobet
1x2
O/U
AH
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
03' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
13' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
26' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-2 | - - - | - - - | |||||
87' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
92' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
93' | 2-3 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
02' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
14' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
26' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-2 | - - - | - - - | |||||
85' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
92' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
16' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
26' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-2 | - - - | - - - | |||||
87' | 1-2 | - - - | - - - |
No Data.
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
03' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
12' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
26' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-2 | - - - | - - - | |||||
83' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
92' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
93' | 2-3 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
01' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
15' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
26' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-2 | - - - | - - - | |||||
85' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
89' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
15' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
26' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-2 | - - - | - - - | |||||
83' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
92' | 2-2 | - - - | - - - |
No Data.
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
03' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
16' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
26' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-2 | - - - | - - - | |||||
86' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
92' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
93' | 2-3 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
03' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
15' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
26' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-2 | - - - | - - - | |||||
87' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
92' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
16' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
26' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-2 | - - - | - - - | |||||
87' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
92' | 2-2 | - - - | - - - |
No Data.
Match Stats
-
9 Corner Kicks 5
-
4 Corner Kicks(HT) 5
-
9 Shots 10
-
5 Shots On Goal 5
-
119 Attack 76
-
76 Dangerous Attack 56
-
61% Possession 39%
-
9 Fouls 8
-
2 Yellow Cards 4
-
4 Off Target 5
-
12 Free Kicks 12
-
58% Possession(HT) 42%
-
0 Offsides 1
-
1 Saves 3
- More
Events
2Minutes3
90+5'

90+4'

90+3'

Samir Hadji

90'
88'

83'

Buch A.
Anzico K. D.

81'
76'

Mfoumou A.
Lempereur D.

66'
Bei G.
Geoffrey Franzoni

66'
46'

1Halftime2
45+2'

Anzico K. D.

44'
41'

Luis Jakobi
Reis B.

39'
Brusco T.
ast: Juan Bedouret

28'
17'

Lempereur D.

8'
4'





Lineup
Red Boys Differdange 5-3-2
-
84Felipe
-
32Lempereur D.14Juan Bedouret5Brusco T.4Anzico K. D.25Geoffrey Franzoni
-
55Leandro Borges20Rafa Pinto8Reis B.
-
10Artur Abreu Pereira23Samir Hadji
-
92Manaj A.
-
7Almir Ajzeraj19Krasniqi B.10Balaj L.
-
14Albert Dabiqaj4Broja R.
-
26Raddy Ovouka5Mesa J.15Bejtulai E.2Krasniqi B.
-
1Faton Maloku
KF Drita Gjilan 4-2-3-1
Backup
-
39Luis JakobiLimaj V.8
-
77Bei G.Tusha V.25
-
7Mfoumou A.Endrit Morina23
-
9Buch A.Mustafa I.36
-
1Evan Da CostaLaurit Behluli22
-
22Buggenhout A. V.L.Rexhepi94
-
26F.MendesBlerton Sheji3
-
11Haboubi A.Ibrahim S.17
-
34Adham El IdrissiBonsu D.18
-
66Joao Pedro Gomes RicciulliZulfiji I.20
-
Sylejmani E.66
Team Stats
Last 3
Last 10
-
1.3 Goal 1.1
-
0.6 Loss 1
-
7.3 Shot(OT) 7.1
-
3.8 Corner 5
-
1.9 Yellow Card 1.3
-
52.4% Possession 52.7%
Get/Miss %
Last 30
Last 50
Get | Miss | Time | Get | Miss |
---|---|---|---|---|
9% | 16% | 1~15 | 8% | 14% |
15% | 0% | 16~30 | 19% | 18% |
11% | 8% | 31~45 | 13% | 25% |
18% | 16% | 46~60 | 13% | 7% |
16% | 33% | 61~75 | 17% | 14% |
27% | 16% | 76~90 | 28% | 18% |